Số đẹp ăn ngay tự tin lấy số, nhanh tay nạp tiền, nhận liền số víp! Mật báo thông tin cập nhật từ trường quay HĐXS, Anh em tham gia lấy cầu sẽ có cơ hội thắng lớn hôm nay
Cầu đẹp chúng tôi đã có việc của bạn rất đơn giản là nạp thẻ ô phía dứơi để lấy số chuẩn xác và chắc ăn nhất.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TP.HCM: 178,787, Đồng Tháp: 576,853, Cà Mau: 278,641 | Trúng 576 Đồng Tháp, Trúng 278 Cà Mau | 172 |
03-12 | Tiền Giang: 033,379, Kiên Giang: 556,489, Lâm Đồng: 570,738 | Trúng 556 Kiên Giang, Trúng 570 Lâm Đồng | 217 |
02-12 | TP.HCM: 193,632, Long An: 531,637, Bình Phước: 285,455, Hậu Giang: 009,525 | Trượt | 210 |
01-12 | Vĩnh Long: 787,737, Bình Dương: 880,161, Trà Vinh: 903,495 | Trúng 787 Vĩnh Long, Trúng 880 Bình Dương, Trúng 903 Trà Vinh | 205 |
30-11 | Tây Ninh: 171,599, An Giang: 526,425, Bình Thuận: 173,500 | Trúng 171 Tây Ninh, Trúng 173 Bình Thuận | 192 |
29-11 | Đồng Nai: 993,533, Cần Thơ: 295,570, Sóc Trăng: 792,558 | Trúng 993 Đồng Nai, Trúng 295 Cần Thơ | 219 |
28-11 | Bến Tre: 228,752, Vũng Tàu: 876,339, Bạc Liêu: 155,280 | Trúng 228 Bến Tre, Trúng 876 Vũng Tàu, Trúng 155 Bạc Liêu | 260 |
27-11 | TP.HCM: 526,216, Đồng Tháp: 358,054, Cà Mau: 920,676 | Trúng 358 Đồng Tháp | 212 |
26-11 | Tiền Giang: 895,824, Kiên Giang: 848,224, Lâm Đồng: 552,240 | Trúng 895 Tiền Giang, Trúng 552 Lâm Đồng | 249 |
25-11 | TP.HCM: 880,676, Long An: 777,505, Bình Phước: 117,865, Hậu Giang: 114,870 | Trúng 117 Bình Phước | 203 |
24-11 | Vĩnh Long: 230,422, Bình Dương: 733,366, Trà Vinh: 708,935 | Trúng 230 Vĩnh Long | 237 |
23-11 | Tây Ninh: 587,667, An Giang: 567,833, Bình Thuận: 023,578 | Trượt | 177 |
22-11 | Đồng Nai: 936,488, Cần Thơ: 993,895, Sóc Trăng: 994,605 | Trượt | 211 |
21-11 | Bến Tre: 131,653, Vũng Tàu: 823,237, Bạc Liêu: 428,874 | Trúng 823 Vũng Tàu | 239 |
20-11 | TP.HCM: 896,345, Đồng Tháp: 944,067, Cà Mau: 662,039 | Trượt | 154 |
19-11 | Tiền Giang: 668,020, Kiên Giang: 960,160, Lâm Đồng: 484,570 | Trúng 668 Tiền Giang, Trúng 960 Kiên Giang, Trúng 484 Lâm Đồng | 182 |
18-11 | TP.HCM: 403,990, Long An: 554,606, Bình Phước: 867,538, Hậu Giang: 870,811 | Trúng 554 Long An, Trúng 867 Bình Phước | 209 |
17-11 | Vĩnh Long: 853,196, Bình Dương: 999,068, Trà Vinh: 153,797 | Trượt | 161 |
16-11 | Tây Ninh: 823,807, An Giang: 784,111, Bình Thuận: 098,321 | Trúng 098 Bình Thuận | 207 |
15-11 | Đồng Nai: 348,715, Cần Thơ: 969,708, Sóc Trăng: 328,418 | Trúng 348 Đồng Nai, Trúng 328 Sóc Trăng | 213 |
14-11 | Bến Tre: 127,551, Vũng Tàu: 780,335, Bạc Liêu: 229,423 | Trúng 780 Vũng Tàu, Trúng 229 Bạc Liêu | 259 |
13-11 | TP.HCM: 945,854, Đồng Tháp: 483,425, Cà Mau: 550,912 | Trúng 945 TP.HCM | 260 |
12-11 | Tiền Giang: 540,881, Kiên Giang: 516,427, Lâm Đồng: 485,159 | Trúng 516 Kiên Giang | 196 |
11-11 | TP.HCM: 306,383, Long An: 775,226, Bình Phước: 780,484, Hậu Giang: 780,364 | Trượt | 237 |
10-11 | Vĩnh Long: 227,843, Bình Dương: 313,163, Trà Vinh: 624,503 | Trúng 227 Vĩnh Long | 206 |
09-11 | Tây Ninh: 992,228, An Giang: 766,556, Bình Thuận: 852,484 | Trúng 992 Tây Ninh, Trúng 766 An Giang | 194 |
08-11 | Đồng Nai: 801,742, Cần Thơ: 159,364, Sóc Trăng: 283,129 | Trúng 801 Đồng Nai, Trúng 159 Cần Thơ | 290 |
07-11 | Bến Tre: 178,953, Vũng Tàu: 087,381, Bạc Liêu: 028,377 | Trúng 028 Bạc Liêu | 243 |
06-11 | TP.HCM: 987,536, Đồng Tháp: 865,467, Cà Mau: 240,100 | Trúng 865 Đồng Tháp | 216 |
05-11 | Tiền Giang: 519,112, Kiên Giang: 623,495, Lâm Đồng: 292,886 | Trúng 292 Lâm Đồng | 256 |
04-11 | TP.HCM: 437,068, Long An: 811,303, Bình Phước: 589,040, Hậu Giang: 447,959 | Trượt | 240 |
03-11 | Vĩnh Long: 015,361, Bình Dương: 289,681, Trà Vinh: 747,111 | Trượt | 235 |
02-11 | Tây Ninh: 988,801, An Giang: 647,461, Bình Thuận: 114,679 | Trúng 114 Bình Thuận | 231 |
01-11 | Đồng Nai: 053,855, Cần Thơ: 665,027, Sóc Trăng: 007,151 | Trượt | 182 |
31-10 | Bến Tre: 351,601, Vũng Tàu: 169,641, Bạc Liêu: 867,752 | Trúng 351 Bến Tre, Trúng 867 Bạc Liêu | 252 |
30-10 | TP.HCM: 705,148, Đồng Tháp: 105,394, Cà Mau: 898,418 | Trượt | 165 |
29-10 | Tiền Giang: 271,136, Kiên Giang: 060,656, Lâm Đồng: 140,603 | Trúng 271 Tiền Giang, Trúng 140 Lâm Đồng | 251 |
28-10 | TP.HCM: 796,845, Long An: 895,116, Bình Phước: 926,383, Hậu Giang: 248,675 | Trúng 796 TP.HCM | 235 |
27-10 | Vĩnh Long: 334,085, Bình Dương: 202,996, Trà Vinh: 767,199 | Trượt | 199 |
26-10 | Tây Ninh: 976,569, An Giang: 554,946, Bình Thuận: 096,875 | Trúng 976 Tây Ninh | 209 |
25-10 | Đồng Nai: 769,575, Cần Thơ: 157,986, Sóc Trăng: 871,053 | Trượt | 238 |
24-10 | Bến Tre: 225,933, Vũng Tàu: 649,887, Bạc Liêu: 248,497 | Trúng 649 Vũng Tàu | 252 |
23-10 | TP.HCM: 811,238, Đồng Tháp: 478,404, Cà Mau: 904,534 | Trúng 478 Đồng Tháp | 242 |
22-10 | Tiền Giang: 100,361, Kiên Giang: 392,693, Lâm Đồng: 369,426 | Trúng 100 Tiền Giang | 239 |
21-10 | TP.HCM: 346,903, Long An: 885,518, Bình Phước: 581,251, Hậu Giang: 038,532 | Trúng 581 Bình Phước | 270 |
20-10 | Vĩnh Long: 222,924, Bình Dương: 072,759, Trà Vinh: 101,630 | Trúng 101 Trà Vinh | 197 |
19-10 | Tây Ninh: 039,270, An Giang: 993,016, Bình Thuận: 901,301 | Trúng 039 Tây Ninh | 228 |
18-10 | Đồng Nai: 946,891, Cần Thơ: 661,775, Sóc Trăng: 780,176 | Trúng 946 Đồng Nai | 266 |
17-10 | Bến Tre: 071,069, Vũng Tàu: 704,745, Bạc Liêu: 839,953 | Trúng 704 Vũng Tàu | 213 |
16-10 | TP.HCM: 274,159, Đồng Tháp: 938,518, Cà Mau: 401,735 | Trúng 274 TP.HCM | 176 |
15-10 | Tiền Giang: 008,381, Kiên Giang: 176,491, Lâm Đồng: 703,244 | Trúng 176 Kiên Giang | 219 |
14-10 | TP.HCM: 394,990, Long An: 811,479, Bình Phước: 438,604, Hậu Giang: 811,117 | Trượt | 208 |
13-10 | Vĩnh Long: 331,165, Bình Dương: 677,467, Trà Vinh: 986,085 | Trúng 677 Bình Dương, Trúng 986 Trà Vinh | 216 |
12-10 | Tây Ninh: 327,793, An Giang: 286,654, Bình Thuận: 467,124 | Trúng 286 An Giang | 219 |
11-10 | Đồng Nai: 714,076, Cần Thơ: 482,758, Sóc Trăng: 412,686 | Trúng 714 Đồng Nai, Trúng 482 Cần Thơ | 185 |
10-10 | Bến Tre: 075,415, Vũng Tàu: 665,346, Bạc Liêu: 426,779 | Trúng 075 Bến Tre | 185 |
09-10 | TP.HCM: 677,995, Đồng Tháp: 824,552, Cà Mau: 187,767 | Trúng 677 TP.HCM, Trúng 824 Đồng Tháp | 211 |
08-10 | Tiền Giang: 660,265, Kiên Giang: 884,518, Lâm Đồng: 679,075 | Trúng 660 Tiền Giang | 202 |
07-10 | TP.HCM: 800,105, Long An: 191,568, Bình Phước: 110,808, Hậu Giang: 410,245 | Trúng 800 TP.HCM, Trúng 191 Long An, Trúng 110 Bình Phước | 261 |
06-10 | Vĩnh Long: 462,710, Bình Dương: 413,852, Trà Vinh: 583,118 | Trượt | 186 |
05-10 | Tây Ninh: 122,375, An Giang: 347,995, Bình Thuận: 131,624 | Trúng 122 Tây Ninh | 224 |
04-10 | Đồng Nai: 530,733, Cần Thơ: 698,643, Sóc Trăng: 772,273 | Trượt | 191 |
03-10 | Bến Tre: 809,484, Vũng Tàu: 962,705, Bạc Liêu: 652,148 | Trúng 809 Bến Tre | 197 |
02-10 | TP.HCM: 588,140, Đồng Tháp: 813,239, Cà Mau: 173,352 | Trúng 173 Cà Mau | 196 |
01-10 | Tiền Giang: 938,996, Kiên Giang: 438,288, Lâm Đồng: 744,136 | Trượt | 197 |
30-09 | TP.HCM: 351,476, Long An: 078,855, Bình Phước: 394,228, Hậu Giang: 579,232 | Trúng 351 TP.HCM, Trúng 078 Long An, Trúng 394 Bình Phước | 190 |
29-09 | Vĩnh Long: 170,964, Bình Dương: 643,708, Trà Vinh: 954,400 | Trượt | 261 |
28-09 | Tây Ninh: 891,632, An Giang: 632,435, Bình Thuận: 443,994 | Trượt | 257 |
27-09 | Đồng Nai: 337,829, Cần Thơ: 020,897, Sóc Trăng: 893,250 | Trúng 337 Đồng Nai, Trúng 893 Sóc Trăng | 202 |
26-09 | Bến Tre: 503,136, Vũng Tàu: 363,804, Bạc Liêu: 276,240 | Trúng 503 Bến Tre | 213 |
25-09 | TP.HCM: 017,685, Đồng Tháp: 871,894, Cà Mau: 543,713 | Trúng 017 TP.HCM, Trúng 871 Đồng Tháp, Trúng 543 Cà Mau | 221 |
24-09 | Tiền Giang: 375,180, Kiên Giang: 997,195, Lâm Đồng: 547,502 | Trúng 547 Lâm Đồng | 228 |
23-09 | TP.HCM: 750,882, Long An: 361,626, Bình Phước: 073,356, Hậu Giang: 106,050 | Trúng 073 Bình Phước | 196 |
22-09 | Vĩnh Long: 403,782, Bình Dương: 230,522, Trà Vinh: 318,615 | Trượt | 240 |
21-09 | Tây Ninh: 629,705, An Giang: 398,609, Bình Thuận: 134,598 | Trúng 134 Bình Thuận | 211 |
20-09 | Đồng Nai: 787,368, Cần Thơ: 761,816, Sóc Trăng: 543,643 | Trúng 787 Đồng Nai | 222 |
19-09 | Bến Tre: 210,358, Vũng Tàu: 422,879, Bạc Liêu: 807,321 | Trượt | 205 |
18-09 | TP.HCM: 442,843, Đồng Tháp: 180,142, Cà Mau: 668,625 | Trúng 180 Đồng Tháp, Trúng 668 Cà Mau | 208 |
17-09 | Tiền Giang: 246,343, Kiên Giang: 119,548, Lâm Đồng: 620,444 | Trúng 246 Tiền Giang, Trúng 620 Lâm Đồng | 230 |
16-09 | TP.HCM: 447,701, Long An: 778,527, Bình Phước: 268,624, Hậu Giang: 830,397 | Trúng 447 TP.HCM, Trúng 778 Long An, Trúng 268 Bình Phước | 216 |
15-09 | Vĩnh Long: 668,301, Bình Dương: 753,391, Trà Vinh: 509,349 | Trúng 753 Bình Dương, Trúng 509 Trà Vinh | 177 |
14-09 | Tây Ninh: 447,632, An Giang: 550,731, Bình Thuận: 902,583 | Trượt | 244 |
13-09 | Đồng Nai: 931,891, Cần Thơ: 986,843, Sóc Trăng: 484,818 | Trúng 986 Cần Thơ | 266 |
12-09 | Bến Tre: 493,047, Vũng Tàu: 707,557, Bạc Liêu: 139,093 | Trượt | 261 |
11-09 | TP.HCM: 435,928, Đồng Tháp: 053,057, Cà Mau: 364,631 | Trúng 053 Đồng Tháp, Trúng 364 Cà Mau | 241 |
10-09 | Tiền Giang: 343,354, Kiên Giang: 710,018, Lâm Đồng: 711,310 | Trượt | 216 |
09-09 | TP.HCM: 862,588, Long An: 131,951, Bình Phước: 060,550, Hậu Giang: 364,183 | Trúng 060 Bình Phước | 208 |
08-09 | Vĩnh Long: 111,549, Bình Dương: 297,499, Trà Vinh: 451,690 | Trúng 111 Vĩnh Long, Trúng 297 Bình Dương | 186 |
07-09 | Tây Ninh: 363,970, An Giang: 626,650, Bình Thuận: 565,624 | Trúng 626 An Giang, Trúng 565 Bình Thuận | 164 |
06-09 | Đồng Nai: 965,705, Cần Thơ: 349,099, Sóc Trăng: 108,911 | Trúng 349 Cần Thơ | 230 |
05-09 | Bến Tre: 497,127, Vũng Tàu: 085,513, Bạc Liêu: 578,234 | Trúng 578 Bạc Liêu | 202 |
04-09 | TP.HCM: 482,372, Đồng Tháp: 168,538, Cà Mau: 323,658 | Trúng 482 TP.HCM | 179 |
03-09 | Tiền Giang: 329,306, Kiên Giang: 974,460, Lâm Đồng: 664,410 | Trúng 329 Tiền Giang, Trúng 664 Lâm Đồng | 211 |
02-09 | TP.HCM: 459,613, Long An: 373,546, Bình Phước: 894,341, Hậu Giang: 599,523 | Trúng 459 TP.HCM, Trúng 373 Long An, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 223 |
01-09 | Vĩnh Long: 612,905, Bình Dương: 968,435, Trà Vinh: 614,839 | Trượt | 204 |
31-08 | Tây Ninh: 921,923, An Giang: 416,434, Bình Thuận: 284,319 | Trượt | 155 |
30-08 | Đồng Nai: 788,081, Cần Thơ: 328,693, Sóc Trăng: 195,429 | Trúng 788 Đồng Nai, Trúng 328 Cần Thơ | 182 |
29-08 | Bến Tre: 059,053, Vũng Tàu: 763,155, Bạc Liêu: 787,243 | Trúng 763 Vũng Tàu | 241 |
28-08 | TP.HCM: 720,241, Đồng Tháp: 009,644, Cà Mau: 296,795 | Trúng 720 TP.HCM | 196 |
27-08 | Tiền Giang: 226,431, Kiên Giang: 098,795, Lâm Đồng: 881,632 | Trượt | 172 |
26-08 | TP.HCM: 854,727, Long An: 977,931, Bình Phước: 562,635, Hậu Giang: 318,977 | Trượt | 211 |
25-08 | Vĩnh Long: 513,792, Bình Dương: 360,804, Trà Vinh: 540,664 | Trúng 513 Vĩnh Long, Trúng 360 Bình Dương, Trúng 540 Trà Vinh | 207 |
24-08 | Tây Ninh: 453,874, An Giang: 816,126, Bình Thuận: 643,791 | Trúng 453 Tây Ninh, Trúng 816 An Giang | 204 |
23-08 | Đồng Nai: 303,970, Cần Thơ: 338,713, Sóc Trăng: 524,362 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 338 Cần Thơ, Trúng 524 Sóc Trăng | 191 |
22-08 | Bến Tre: 581,998, Vũng Tàu: 721,079, Bạc Liêu: 827,172 | Trượt | 184 |
21-08 | TP.HCM: 940,318, Đồng Tháp: 202,464, Cà Mau: 164,431 | Trúng 202 Đồng Tháp | 178 |
20-08 | Tiền Giang: 684,226, Kiên Giang: 367,017, Lâm Đồng: 498,790 | Trượt | 245 |
19-08 | TP.HCM: 083,075, Long An: 626,199, Bình Phước: 045,294, Hậu Giang: 033,665 | Trúng 033 Hậu Giang | 226 |
18-08 | Vĩnh Long: 645,080, Bình Dương: 592,677, Trà Vinh: 024,441 | Trúng 592 Bình Dương | 244 |
17-08 | Tây Ninh: 178,692, An Giang: 444,148, Bình Thuận: 909,856 | Trúng 444 An Giang | 264 |
16-08 | Đồng Nai: 583,923, Cần Thơ: 383,587, Sóc Trăng: 340,090 | Trúng 583 Đồng Nai, Trúng 383 Cần Thơ, Trúng 340 Sóc Trăng | 248 |
15-08 | Bến Tre: 896,491, Vũng Tàu: 922,671, Bạc Liêu: 908,028 | Trúng 922 Vũng Tàu | 217 |
14-08 | TP.HCM: 854,959, Đồng Tháp: 591,425, Cà Mau: 191,684 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 591 Đồng Tháp, Trúng 191 Cà Mau | 239 |
13-08 | Tiền Giang: 727,504, Kiên Giang: 374,392, Lâm Đồng: 267,370 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 158 |
12-08 | TP.HCM: 327,334, Long An: 521,518, Bình Phước: 001,692, Hậu Giang: 891,174 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 521 Long An, Trúng 001 Bình Phước, Trúng 891 Hậu Giang | 155 |
11-08 | Vĩnh Long: 583,152, Bình Dương: 044,559, Trà Vinh: 713,076 | Trúng 713 Trà Vinh | 200 |
10-08 | Tây Ninh: 563,331, An Giang: 282,329, Bình Thuận: 406,642 | Trúng 563 Tây Ninh, Trúng 282 An Giang | 248 |
09-08 | Đồng Nai: 124,310, Cần Thơ: 590,632, Sóc Trăng: 487,340 | Trúng 487 Sóc Trăng | 238 |
08-08 | Bến Tre: 293,524, Vũng Tàu: 542,961, Bạc Liêu: 176,174 | Trúng 293 Bến Tre, Trúng 542 Vũng Tàu, Trúng 176 Bạc Liêu | 230 |
07-08 | TP.HCM: 059,689, Đồng Tháp: 178,553, Cà Mau: 101,884 | Trúng 059 TP.HCM, Trúng 101 Cà Mau | 210 |
06-08 | Tiền Giang: 802,145, Kiên Giang: 709,836, Lâm Đồng: 964,255 | Trúng 802 Tiền Giang, Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 243 |
05-08 | TP.HCM: 835,684, Long An: 750,954, Bình Phước: 836,243, Hậu Giang: 634,206 | Trúng 835 TP.HCM, Trúng 750 Long An, Trúng 634 Hậu Giang | 235 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,795, Bình Dương: 453,886, Trà Vinh: 365,382 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 453 Bình Dương | 245 |
03-08 | Tây Ninh: 407,109, An Giang: 529,247, Bình Thuận: 496,883 | Trúng 407 Tây Ninh | 225 |
02-08 | Đồng Nai: 061,244, Cần Thơ: 433,423, Sóc Trăng: 899,078 | Trúng 061 Đồng Nai | 212 |
01-08 | Bến Tre: 915,310, Vũng Tàu: 881,310, Bạc Liêu: 297,384 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 881 Vũng Tàu, Trúng 297 Bạc Liêu | 212 |
31-07 | TP.HCM: 439,962, Đồng Tháp: 613,509, Cà Mau: 692,151 | Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 692 Cà Mau | 181 |
30-07 | Tiền Giang: 128,811, Kiên Giang: 724,296, Lâm Đồng: 519,456 | Trúng 128 Tiền Giang | 227 |
29-07 | TP.HCM: 073,537, Long An: 143,355, Bình Phước: 636,771, Hậu Giang: 050,883 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 143 Long An, Trúng 050 Hậu Giang | 249 |
28-07 | Vĩnh Long: 212,700, Bình Dương: 463,059, Trà Vinh: 941,586 | Trúng 212 Vĩnh Long, Trúng 463 Bình Dương, Trúng 941 Trà Vinh | 259 |
27-07 | Tây Ninh: 737,721, An Giang: 373,113, Bình Thuận: 152,432 | Trúng 737 Tây Ninh | 202 |
26-07 | Đồng Nai: 099,772, Cần Thơ: 373,769, Sóc Trăng: 602,578 | Trượt | 201 |
25-07 | Bến Tre: 165,108, Vũng Tàu: 568,167, Bạc Liêu: 875,348 | Trúng 165 Bến Tre | 223 |
24-07 | TP.HCM: 985,975, Đồng Tháp: 971,095, Cà Mau: 614,182 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 168 |
23-07 | Tiền Giang: 761,076, Kiên Giang: 844,232, Lâm Đồng: 879,505 | Trúng 844 Kiên Giang, Trúng 879 Lâm Đồng | 268 |
22-07 | TP.HCM: 018,799, Long An: 849,111, Bình Phước: 938,933, Hậu Giang: 876,154 | Trúng 018 TP.HCM, Trúng 849 Long An, Trúng 938 Bình Phước, Trúng 876 Hậu Giang | 246 |
21-07 | Vĩnh Long: 341,832, Bình Dương: 640,666, Trà Vinh: 946,577 | Trúng 341 Vĩnh Long, Trúng 640 Bình Dương | 195 |
20-07 | Tây Ninh: 710,152, An Giang: 024,788, Bình Thuận: 756,336 | Trượt | 226 |
19-07 | Đồng Nai: 832,071, Cần Thơ: 711,704, Sóc Trăng: 461,285 | Trúng 832 Đồng Nai, Trúng 711 Cần Thơ, Trúng 461 Sóc Trăng | 222 |
18-07 | Bến Tre: 181,095, Vũng Tàu: 652,329, Bạc Liêu: 596,620 | Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 258 |
17-07 | TP.HCM: 788,410, Đồng Tháp: 932,470, Cà Mau: 859,977 | Trúng 859 Cà Mau | 181 |
16-07 | Tiền Giang: 477,175, Kiên Giang: 212,471, Lâm Đồng: 403,043 | Trúng 477 Tiền Giang, Trúng 212 Kiên Giang, Trúng 403 Lâm Đồng | 199 |
15-07 | TP.HCM: 001,401, Long An: 234,371, Bình Phước: 736,536, Hậu Giang: 426,907 | Trúng 234 Long An | 225 |
14-07 | Vĩnh Long: 527,714, Bình Dương: 296,807, Trà Vinh: 840,899 | Trượt | 221 |
13-07 | Tây Ninh: 617,643, An Giang: 599,848, Bình Thuận: 122,982 | Trúng 617 Tây Ninh | 214 |
12-07 | Đồng Nai: 175,528, Cần Thơ: 974,780, Sóc Trăng: 394,354 | Trúng 175 Đồng Nai, Trúng 974 Cần Thơ, Trúng 394 Sóc Trăng | 164 |
11-07 | Bến Tre: 504,460, Vũng Tàu: 938,421, Bạc Liêu: 909,277 | Trúng 504 Bến Tre, Trúng 938 Vũng Tàu, Trúng 909 Bạc Liêu | 192 |
10-07 | TP.HCM: 794,036, Đồng Tháp: 110,171, Cà Mau: 558,891 | Trúng 794 TP.HCM, Trúng 110 Đồng Tháp, Trúng 558 Cà Mau | 212 |
09-07 | Tiền Giang: 420,141, Kiên Giang: 236,172, Lâm Đồng: 769,469 | Trúng 769 Lâm Đồng | 234 |
08-07 | TP.HCM: 563,482, Long An: 021,656, Bình Phước: 418,331, Hậu Giang: 723,237 | Trúng 563 TP.HCM, Trúng 021 Long An, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 234 |
07-07 | Vĩnh Long: 764,571, Bình Dương: 912,317, Trà Vinh: 858,238 | Trúng 764 Vĩnh Long, Trúng 858 Trà Vinh | 260 |
06-07 | Tây Ninh: 703,159, An Giang: 315,720, Bình Thuận: 428,298 | Trúng 428 Bình Thuận | 258 |
05-07 | Đồng Nai: 840,132, Cần Thơ: 104,294, Sóc Trăng: 133,484 | Trúng 133 Sóc Trăng | 168 |
04-07 | Bến Tre: 775,418, Vũng Tàu: 378,303, Bạc Liêu: 832,774 | Trượt | 232 |
03-07 | TP.HCM: 240,890, Đồng Tháp: 096,094, Cà Mau: 270,580 | Trúng 240 TP.HCM | 178 |
02-07 | Tiền Giang: 558,684, Kiên Giang: 449,388, Lâm Đồng: 281,715 | Trúng 449 Kiên Giang | 221 |
01-07 | TP.HCM: 451,205, Long An: 106,955, Bình Phước: 338,936, Hậu Giang: 105,359 | Trượt | 221 |
30-06 | Vĩnh Long: 861,377, Bình Dương: 379,255, Trà Vinh: 304,360 | Trúng 861 Vĩnh Long, Trúng 379 Bình Dương | 198 |
29-06 | Tây Ninh: 438,080, An Giang: 374,994, Bình Thuận: 226,832 | Trúng 438 Tây Ninh | 179 |
28-06 | Đồng Nai: 065,399, Cần Thơ: 053,025, Sóc Trăng: 722,200 | Trúng 065 Đồng Nai, Trúng 053 Cần Thơ | 258 |
27-06 | Bến Tre: 351,265, Vũng Tàu: 877,493, Bạc Liêu: 784,385 | Trúng 351 Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng 784 Bạc Liêu | 214 |
26-06 | TP.HCM: 030,438, Đồng Tháp: 476,720, Cà Mau: 407,931 | Trúng 030 TP.HCM, Trúng 476 Đồng Tháp, Trúng 407 Cà Mau | 233 |
25-06 | Tiền Giang: 448,716, Kiên Giang: 888,363, Lâm Đồng: 206,186 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 201 |
24-06 | TP.HCM: 545,214, Long An: 974,702, Bình Phước: 342,261, Hậu Giang: 577,280 | Trúng 974 Long An, Trúng 577 Hậu Giang | 250 |
23-06 | Vĩnh Long: 096,996, Bình Dương: 563,900, Trà Vinh: 495,555 | Trúng 096 Vĩnh Long | 233 |
22-06 | Tây Ninh: 531,698, An Giang: 209,491, Bình Thuận: 358,102 | Trượt | 173 |
21-06 | Đồng Nai: 307,951, Cần Thơ: 947,515, Sóc Trăng: 795,309 | Trúng 795 Sóc Trăng | 222 |
20-06 | Bến Tre: 263,158, Vũng Tàu: 379,947, Bạc Liêu: 888,196 | Trượt | 228 |
19-06 | TP.HCM: 971,614, Đồng Tháp: 277,162, Cà Mau: 325,927 | Trượt | 229 |
18-06 | Tiền Giang: 376,191, Kiên Giang: 106,218, Lâm Đồng: 816,141 | Trúng 816 Lâm Đồng | 182 |
17-06 | TP.HCM: 396,168, Long An: 580,712, Bình Phước: 731,320, Hậu Giang: 021,183 | Trúng 580 Long An | 209 |
16-06 | Vĩnh Long: 539,580, Bình Dương: 670,299, Trà Vinh: 659,446 | Trúng 539 Vĩnh Long, Trúng 659 Trà Vinh | 198 |
15-06 | Tây Ninh: 127,956, An Giang: 719,170, Bình Thuận: 302,583 | Trúng 719 An Giang | 218 |
14-06 | Đồng Nai: 904,235, Cần Thơ: 049,017, Sóc Trăng: 022,879 | Trúng 049 Cần Thơ | 199 |
13-06 | Bến Tre: 982,462, Vũng Tàu: 540,322, Bạc Liêu: 154,048 | Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 210 |
12-06 | TP.HCM: 771,270, Đồng Tháp: 776,807, Cà Mau: 248,975 | Trúng 248 Cà Mau | 239 |
11-06 | Tiền Giang: 010,218, Kiên Giang: 547,660, Lâm Đồng: 817,429 | Trúng 817 Lâm Đồng | 212 |
10-06 | TP.HCM: 414,690, Long An: 926,641, Bình Phước: 621,843, Hậu Giang: 759,605 | Trúng 926 Long An, Trúng 759 Hậu Giang | 201 |
09-06 | Vĩnh Long: 287,015, Bình Dương: 742,573, Trà Vinh: 070,128 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 070 Trà Vinh | 154 |
08-06 | Tây Ninh: 702,555, An Giang: 380,037, Bình Thuận: 471,704 | Trúng 702 Tây Ninh, Trúng 380 An Giang | 239 |
07-06 | Đồng Nai: 927,610, Cần Thơ: 670,585, Sóc Trăng: 751,415 | Trượt | 166 |
06-06 | Bến Tre: 164,032, Vũng Tàu: 625,693, Bạc Liêu: 728,069 | Trúng 164 Bến Tre, Trúng 625 Vũng Tàu, Trúng 728 Bạc Liêu | 188 |
05-06 | TP.HCM: 147,615, Đồng Tháp: 790,894, Cà Mau: 122,882 | Trúng 147 TP.HCM | 194 |
04-06 | Tiền Giang: 711,166, Kiên Giang: 208,082, Lâm Đồng: 921,201 | Trúng 921 Lâm Đồng | 220 |
03-06 | TP.HCM: 639,893, Long An: 233,015, Bình Phước: 175,487, Hậu Giang: 051,000 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 233 Long An, Trúng 175 Bình Phước, Trúng 051 Hậu Giang | 203 |
