“SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG“ các chuyên gia LÔ ĐỀ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi khẳng định chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn.
Bằng phương pháp soi cầu độc quyền từ HĐXS chúng tôi cung cấp cho Anh em dịch chốt số chuẩn xác và chắc ăn nhất, mang đến cho bạn cơ hội phát tài và trúng to mỗi ngày.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TT Huế: 368,835, Phú Yên: 872,933 | Trúng 872 Phú Yên | 243 |
03-12 | TT Huế: 076,612, Kon Tum: 729,988, Khánh Hòa: 843,705 | Trúng 729 Kon Tum, Trúng 843 Khánh Hòa | 268 |
02-12 | Đà Nẵng: 027,455, Quảng Ngãi: 687,481, Đắc Nông: 411,051 | Trượt | 206 |
01-12 | Gia Lai: 707,929, Ninh Thuận: 736,363 | Trúng 736 Ninh Thuận | 175 |
30-11 | Bình Định: 201,156, Quảng Trị: 065,868, Quảng Bình: 778,064 | Trượt | 190 |
29-11 | Đà Nẵng: 238,079, Khánh Hòa: 075,198 | Trượt | 152 |
28-11 | Đắc Lắc: 593,773, Quảng Nam: 220,589 | Trúng 593 Đắc Lắc, Trúng 220 Quảng Nam | 193 |
27-11 | TT Huế: 870,587, Phú Yên: 919,331 | Trúng 919 Phú Yên | 265 |
26-11 | TT Huế: 434,442, Kon Tum: 719,755, Khánh Hòa: 776,802 | Trúng 434 TT Huế | 188 |
25-11 | Đà Nẵng: 857,788, Quảng Ngãi: 978,925, Đắc Nông: 722,324 | Trúng 857 Đà Nẵng | 205 |
24-11 | Gia Lai: 209,828, Ninh Thuận: 588,835 | Trúng 588 Ninh Thuận | 206 |
23-11 | Bình Định: 896,206, Quảng Trị: 955,801, Quảng Bình: 504,797 | Trúng 955 Quảng Trị | 192 |
22-11 | Đà Nẵng: 440,678, Khánh Hòa: 783,337 | Trúng 440 Đà Nẵng | 156 |
21-11 | Đắc Lắc: 904,553, Quảng Nam: 039,057 | Trúng 904 Đắc Lắc, Trúng 039 Quảng Nam | 247 |
20-11 | TT Huế: 373,593, Phú Yên: 934,248 | Trượt | 228 |
19-11 | TT Huế: 763,378, Kon Tum: 236,066, Khánh Hòa: 856,007 | Trúng 763 TT Huế, Trúng 856 Khánh Hòa | 222 |
18-11 | Đà Nẵng: 591,227, Quảng Ngãi: 708,486, Đắc Nông: 398,920 | Trúng 591 Đà Nẵng | 176 |
17-11 | Gia Lai: 911,621, Ninh Thuận: 996,230 | Trúng 996 Ninh Thuận | 229 |
16-11 | Bình Định: 628,290, Quảng Trị: 396,964, Quảng Bình: 895,426 | Trúng 628 Bình Định, Trúng 396 Quảng Trị | 253 |
15-11 | Đà Nẵng: 766,716, Khánh Hòa: 239,961 | Trượt | 172 |
14-11 | Đắc Lắc: 151,807, Quảng Nam: 995,794 | Trúng 151 Đắc Lắc, Trúng 995 Quảng Nam | 170 |
13-11 | TT Huế: 275,874, Phú Yên: 308,634 | Trúng 275 TT Huế, Trúng 308 Phú Yên | 235 |
12-11 | TT Huế: 627,106, Kon Tum: 474,677, Khánh Hòa: 863,230 | Trúng 474 Kon Tum | 270 |
11-11 | Đà Nẵng: 456,586, Quảng Ngãi: 872,525, Đắc Nông: 097,395 | Trúng 456 Đà Nẵng, Trúng 872 Quảng Ngãi | 212 |
10-11 | Gia Lai: 472,011, Ninh Thuận: 544,467 | Trượt | 230 |
09-11 | Bình Định: 737,068, Quảng Trị: 714,739, Quảng Bình: 663,000 | Trượt | 201 |
08-11 | Đà Nẵng: 267,604, Khánh Hòa: 963,974 | Trúng 963 Khánh Hòa | 191 |
07-11 | Đắc Lắc: 115,225, Quảng Nam: 182,928 | Trúng 182 Quảng Nam | 285 |
06-11 | TT Huế: 319,929, Phú Yên: 062,811 | Trượt | 219 |
05-11 | TT Huế: 913,143, Kon Tum: 208,747, Khánh Hòa: 714,899 | Trúng 913 TT Huế, Trúng 714 Khánh Hòa | 267 |
04-11 | Đà Nẵng: 606,222, Quảng Ngãi: 544,523, Đắc Nông: 917,353 | Trúng 606 Đà Nẵng, Trúng 544 Quảng Ngãi, Trúng 917 Đắc Nông | 167 |
03-11 | Gia Lai: 021,949, Ninh Thuận: 660,205 | Trượt | 235 |
02-11 | Bình Định: 314,709, Quảng Trị: 240,442, Quảng Bình: 764,035 | Trúng 240 Quảng Trị | 246 |
01-11 | Đà Nẵng: 690,035, Khánh Hòa: 789,347 | Trượt | 238 |
31-10 | Đắc Lắc: 017,425, Quảng Nam: 839,865 | Trượt | 242 |
30-10 | TT Huế: 532,479, Phú Yên: 516,899 | Trúng 532 TT Huế | 190 |
29-10 | TT Huế: 693,064, Kon Tum: 400,705, Khánh Hòa: 648,313 | Trúng 693 TT Huế, Trúng 400 Kon Tum, Trúng 648 Khánh Hòa | 250 |
28-10 | Đà Nẵng: 019,224, Quảng Ngãi: 490,330, Đắc Nông: 397,051 | Trượt | 229 |
27-10 | Gia Lai: 117,340, Ninh Thuận: 870,179 | Trúng 117 Gia Lai | 179 |
26-10 | Bình Định: 355,615, Quảng Trị: 089,689, Quảng Bình: 924,876 | Trượt | 205 |
25-10 | Đà Nẵng: 142,513, Khánh Hòa: 352,259 | Trượt | 250 |
24-10 | Đắc Lắc: 252,761, Quảng Nam: 478,137 | Trượt | 231 |
23-10 | TT Huế: 323,874, Phú Yên: 914,218 | Trượt | 198 |
22-10 | TT Huế: 303,751, Kon Tum: 706,801, Khánh Hòa: 624,069 | Trượt | 171 |
21-10 | Đà Nẵng: 079,805, Quảng Ngãi: 873,952, Đắc Nông: 409,672 | Trúng 409 Đắc Nông | 186 |
20-10 | Gia Lai: 861,530, Ninh Thuận: 273,355 | Trượt | 160 |
19-10 | Bình Định: 394,170, Quảng Trị: 752,233, Quảng Bình: 240,704 | Trúng 240 Quảng Bình | 235 |
18-10 | Đà Nẵng: 698,449, Khánh Hòa: 466,773 | Trúng 466 Khánh Hòa | 156 |
17-10 | Đắc Lắc: 746,004, Quảng Nam: 779,603 | Trúng 779 Quảng Nam | 226 |
16-10 | TT Huế: 945,457, Phú Yên: 565,340 | Trúng 945 TT Huế, Trúng 565 Phú Yên | 195 |
15-10 | TT Huế: 376,769, Kon Tum: 298,297, Khánh Hòa: 571,881 | Trúng 298 Kon Tum | 231 |
14-10 | Đà Nẵng: 771,715, Quảng Ngãi: 526,138, Đắc Nông: 366,608 | Trúng 771 Đà Nẵng, Trúng 366 Đắc Nông | 274 |
13-10 | Gia Lai: 335,742, Ninh Thuận: 711,170 | Trúng 335 Gia Lai | 243 |
12-10 | Bình Định: 703,414, Quảng Trị: 745,369, Quảng Bình: 146,299 | Trượt | 236 |
11-10 | Đà Nẵng: 481,749, Khánh Hòa: 689,365 | Trúng 689 Khánh Hòa | 215 |
10-10 | Đắc Lắc: 469,874, Quảng Nam: 109,633 | Trúng 469 Đắc Lắc | 218 |
09-10 | TT Huế: 690,456, Phú Yên: 585,795 | Trượt | 203 |
08-10 | TT Huế: 151,464, Kon Tum: 759,539, Khánh Hòa: 227,307 | Trúng 151 TT Huế | 175 |
07-10 | Đà Nẵng: 851,855, Quảng Ngãi: 121,203, Đắc Nông: 554,131 | Trúng 851 Đà Nẵng, Trúng 121 Quảng Ngãi, Trúng 554 Đắc Nông | 216 |
06-10 | Gia Lai: 333,283, Ninh Thuận: 820,283 | Trúng 333 Gia Lai | 209 |
05-10 | Bình Định: 234,933, Quảng Trị: 493,063, Quảng Bình: 010,434 | Trúng 234 Bình Định, Trúng 493 Quảng Trị, Trúng 010 Quảng Bình | 205 |
04-10 | Đà Nẵng: 577,760, Khánh Hòa: 184,322 | Trượt | 198 |
03-10 | Đắc Lắc: 088,834, Quảng Nam: 262,416 | Trúng 088 Đắc Lắc | 201 |
02-10 | TT Huế: 878,559, Phú Yên: 456,651 | Trượt | 234 |
01-10 | TT Huế: 524,551, Kon Tum: 329,025, Khánh Hòa: 975,298 | Trúng 524 TT Huế, Trúng 329 Kon Tum | 252 |
30-09 | Đà Nẵng: 160,445, Quảng Ngãi: 308,462, Đắc Nông: 479,371 | Trúng 160 Đà Nẵng, Trúng 308 Quảng Ngãi, Trúng 479 Đắc Nông | 236 |
29-09 | Gia Lai: 105,162, Ninh Thuận: 586,133 | Trượt | 234 |
28-09 | Bình Định: 025,986, Quảng Trị: 786,927, Quảng Bình: 257,408 | Trúng 257 Quảng Bình | 198 |
27-09 | Đà Nẵng: 420,892, Khánh Hòa: 781,488 | Trúng 781 Khánh Hòa | 159 |
26-09 | Đắc Lắc: 671,544, Quảng Nam: 443,994 | Trúng 671 Đắc Lắc | 220 |
25-09 | TT Huế: 754,762, Phú Yên: 910,516 | Trúng 754 TT Huế, Trúng 910 Phú Yên | 262 |
24-09 | TT Huế: 275,295, Kon Tum: 778,717, Khánh Hòa: 054,133 | Trúng 275 TT Huế, Trúng 054 Khánh Hòa | 186 |
23-09 | Đà Nẵng: 105,988, Quảng Ngãi: 992,825, Đắc Nông: 775,927 | Trượt | 180 |
22-09 | Gia Lai: 546,314, Ninh Thuận: 541,347 | Trúng 541 Ninh Thuận | 188 |
21-09 | Bình Định: 061,578, Quảng Trị: 955,380, Quảng Bình: 757,409 | Trượt | 198 |
20-09 | Đà Nẵng: 001,891, Khánh Hòa: 233,790 | Trượt | 220 |
19-09 | Đắc Lắc: 975,871, Quảng Nam: 616,738 | Trượt | 267 |
18-09 | TT Huế: 402,810, Phú Yên: 717,440 | Trượt | 267 |
17-09 | TT Huế: 119,794, Kon Tum: 022,490, Khánh Hòa: 663,786 | Trượt | 220 |
16-09 | Đà Nẵng: 201,826, Quảng Ngãi: 198,830, Đắc Nông: 375,015 | Trúng 201 Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 218 |
15-09 | Gia Lai: 167,754, Ninh Thuận: 047,007 | Trúng 167 Gia Lai | 165 |
14-09 | Bình Định: 407,448, Quảng Trị: 457,225, Quảng Bình: 776,541 | Trúng 776 Quảng Bình | 232 |
13-09 | Đà Nẵng: 734,868, Khánh Hòa: 703,841 | Trượt | 211 |
12-09 | Đắc Lắc: 155,020, Quảng Nam: 471,227 | Trúng 155 Đắc Lắc | 155 |
11-09 | TT Huế: 125,981, Phú Yên: 642,722 | Trúng 125 TT Huế, Trúng 642 Phú Yên | 169 |
10-09 | TT Huế: 036,132, Kon Tum: 097,000, Khánh Hòa: 350,209 | Trúng 036 TT Huế, Trúng 350 Khánh Hòa | 239 |
09-09 | Đà Nẵng: 546,465, Quảng Ngãi: 326,467, Đắc Nông: 053,618 | Trượt | 196 |
08-09 | Gia Lai: 625,317, Ninh Thuận: 041,851 | Trúng 625 Gia Lai, Trúng 041 Ninh Thuận | 250 |
07-09 | Bình Định: 656,713, Quảng Trị: 031,282, Quảng Bình: 311,486 | Trúng 656 Bình Định, Trúng 031 Quảng Trị, Trúng 311 Quảng Bình | 238 |
06-09 | Đà Nẵng: 303,879, Khánh Hòa: 296,749 | Trúng 303 Đà Nẵng, Trúng 296 Khánh Hòa | 261 |
05-09 | Đắc Lắc: 071,752, Quảng Nam: 723,027 | Trượt | 139 |
04-09 | TT Huế: 273,663, Phú Yên: 556,059 | Trúng 273 TT Huế, Trúng 556 Phú Yên | 261 |
03-09 | TT Huế: 792,200, Kon Tum: 812,124, Khánh Hòa: 922,945 | Trượt | 210 |
02-09 | Đà Nẵng: 819,831, Quảng Ngãi: 474,938, Đắc Nông: 668,612 | Trúng 819 Đà Nẵng, Trúng 668 Đắc Nông | 238 |
01-09 | Gia Lai: 519,697, Ninh Thuận: 147,289 | Trúng 519 Gia Lai, Trúng 147 Ninh Thuận | 229 |
31-08 | Bình Định: 635,148, Quảng Trị: 529,956, Quảng Bình: 260,889 | Trúng 635 Bình Định, Trúng 529 Quảng Trị | 279 |
30-08 | Đà Nẵng: 828,909, Khánh Hòa: 636,835 | Trượt | 203 |
29-08 | Đắc Lắc: 024,627, Quảng Nam: 746,592 | Trúng 746 Quảng Nam | 223 |
28-08 | TT Huế: 648,091, Phú Yên: 106,827 | Trượt | 187 |
27-08 | TT Huế: 075,885, Kon Tum: 472,658, Khánh Hòa: 426,513 | Trúng 075 TT Huế, Trúng 472 Kon Tum | 258 |
26-08 | Đà Nẵng: 962,083, Quảng Ngãi: 437,943, Đắc Nông: 349,413 | Trượt | 157 |
25-08 | Gia Lai: 589,260, Ninh Thuận: 904,496 | Trúng 589 Gia Lai, Trúng 904 Ninh Thuận | 219 |
24-08 | Bình Định: 513,583, Quảng Trị: 261,778, Quảng Bình: 118,462 | Trượt | 183 |
23-08 | Đà Nẵng: 687,051, Khánh Hòa: 877,669 | Trúng 687 Đà Nẵng, Trúng 877 Khánh Hòa | 156 |
22-08 | Đắc Lắc: 921,152, Quảng Nam: 641,312 | Trượt | 221 |
21-08 | TT Huế: 124,204, Phú Yên: 111,356 | Trúng 124 TT Huế | 212 |
20-08 | TT Huế: 311,466, Kon Tum: 208,937, Khánh Hòa: 911,467 | Trúng 311 TT Huế | 211 |
19-08 | Đà Nẵng: 666,518, Quảng Ngãi: 082,100, Đắc Nông: 407,884 | Trúng 666 Đà Nẵng, Trúng 082 Quảng Ngãi | 189 |
18-08 | Gia Lai: 178,800, Ninh Thuận: 455,502 | Trượt | 223 |
17-08 | Bình Định: 223,859, Quảng Trị: 039,654, Quảng Bình: 480,521 | Trúng 223 Bình Định | 243 |
16-08 | Đà Nẵng: 972,708, Khánh Hòa: 347,079 | Trúng 972 Đà Nẵng, Trúng 347 Khánh Hòa | 175 |
15-08 | Đắc Lắc: 311,057, Quảng Nam: 369,173 | Trúng 369 Quảng Nam | 216 |
14-08 | TT Huế: 382,703, Phú Yên: 069,153 | Trúng 382 TT Huế, Trúng 069 Phú Yên | 136 |
13-08 | TT Huế: 481,433, Kon Tum: 181,969, Khánh Hòa: 070,373 | Trúng 481 TT Huế, Trúng 070 Khánh Hòa | 189 |
12-08 | Đà Nẵng: 077,747, Quảng Ngãi: 477,429, Đắc Nông: 689,554 | Trúng 077 Đà Nẵng, Trúng 477 Quảng Ngãi | 219 |
11-08 | Gia Lai: 881,355, Ninh Thuận: 879,331 | Trúng 879 Ninh Thuận | 264 |
10-08 | Bình Định: 352,059, Quảng Trị: 402,528, Quảng Bình: 150,807 | Trúng 402 Quảng Trị, Trúng 150 Quảng Bình | 158 |
09-08 | Đà Nẵng: 979,741, Khánh Hòa: 347,669 | Trúng 347 Khánh Hòa | 218 |
08-08 | Đắc Lắc: 553,933, Quảng Nam: 309,230 | Trúng 553 Đắc Lắc, Trúng 309 Quảng Nam | 279 |
07-08 | TT Huế: 331,845, Phú Yên: 529,303 | Trúng 529 Phú Yên | 232 |
06-08 | TT Huế: 449,085, Kon Tum: 670,215, Khánh Hòa: 929,592 | Trúng 449 TT Huế, Trúng 670 Kon Tum, Trúng 929 Khánh Hòa | 154 |
05-08 | Đà Nẵng: 358,771, Quảng Ngãi: 950,779, Đắc Nông: 464,329 | Trúng 358 Đà Nẵng, Trúng 950 Quảng Ngãi | 194 |
04-08 | Gia Lai: 786,678, Ninh Thuận: 947,492 | Trượt | 245 |
03-08 | Bình Định: 381,789, Quảng Trị: 144,931, Quảng Bình: 291,239 | Trượt | 211 |
02-08 | Đà Nẵng: 376,570, Khánh Hòa: 044,113 | Trượt | 220 |
01-08 | Đắc Lắc: 532,483, Quảng Nam: 298,466 | Trượt | 199 |
31-07 | TT Huế: 771,301, Phú Yên: 524,358 | Trúng 771 TT Huế | 247 |
30-07 | TT Huế: 632,062, Kon Tum: 642,894, Khánh Hòa: 539,317 | Trúng 539 Khánh Hòa | 241 |
29-07 | Đà Nẵng: 264,634, Quảng Ngãi: 873,468, Đắc Nông: 619,339 | Trúng 873 Quảng Ngãi, Trúng 619 Đắc Nông | 255 |
28-07 | Gia Lai: 653,995, Ninh Thuận: 571,904 | Trúng 653 Gia Lai, Trúng 571 Ninh Thuận | 249 |
27-07 | Bình Định: 056,728, Quảng Trị: 689,934, Quảng Bình: 756,667 | Trúng 056 Bình Định | 196 |
26-07 | Đà Nẵng: 366,145, Khánh Hòa: 688,294 | Trúng 688 Khánh Hòa | 189 |
25-07 | Đắc Lắc: 007,236, Quảng Nam: 097,789 | Trượt | 220 |
24-07 | TT Huế: 438,290, Phú Yên: 556,511 | Trúng 438 TT Huế, Trúng 556 Phú Yên | 212 |
23-07 | TT Huế: 988,610, Kon Tum: 528,944, Khánh Hòa: 011,491 | Trượt | 218 |
22-07 | Đà Nẵng: 114,900, Quảng Ngãi: 546,642, Đắc Nông: 709,094 | Trúng 546 Quảng Ngãi, Trúng 709 Đắc Nông | 224 |
21-07 | Gia Lai: 274,860, Ninh Thuận: 280,249 | Trượt | 209 |
20-07 | Bình Định: 388,848, Quảng Trị: 423,424, Quảng Bình: 552,397 | Trúng 388 Bình Định, Trúng 552 Quảng Bình | 183 |
19-07 | Đà Nẵng: 305,720, Khánh Hòa: 203,766 | Trượt | 251 |
18-07 | Đắc Lắc: 863,236, Quảng Nam: 708,002 | Trúng 863 Đắc Lắc, Trúng 708 Quảng Nam | 168 |
17-07 | TT Huế: 726,342, Phú Yên: 768,230 | Trượt | 168 |
16-07 | TT Huế: 649,861, Kon Tum: 196,284, Khánh Hòa: 111,124 | Trúng 111 Khánh Hòa | 230 |
15-07 | Đà Nẵng: 883,534, Quảng Ngãi: 825,823, Đắc Nông: 997,652 | Trúng 883 Đà Nẵng, Trúng 825 Quảng Ngãi | 197 |
14-07 | Gia Lai: 695,574, Ninh Thuận: 597,158 | Trúng 695 Gia Lai, Trúng 597 Ninh Thuận | 158 |
13-07 | Bình Định: 601,879, Quảng Trị: 068,957, Quảng Bình: 753,477 | Trượt | 222 |
12-07 | Đà Nẵng: 214,203, Khánh Hòa: 325,813 | Trúng 214 Đà Nẵng | 185 |
11-07 | Đắc Lắc: 986,249, Quảng Nam: 167,751 | Trúng 986 Đắc Lắc, Trúng 167 Quảng Nam | 154 |
10-07 | TT Huế: 644,647, Phú Yên: 887,965 | Trúng 644 TT Huế, Trúng 887 Phú Yên | 244 |
09-07 | TT Huế: 340,726, Kon Tum: 869,587, Khánh Hòa: 996,289 | Trúng 340 TT Huế, Trúng 869 Kon Tum, Trúng 996 Khánh Hòa | 146 |
08-07 | Đà Nẵng: 572,556, Quảng Ngãi: 667,460, Đắc Nông: 929,108 | Trúng 667 Quảng Ngãi, Trúng 929 Đắc Nông | 231 |
07-07 | Gia Lai: 220,434, Ninh Thuận: 389,240 | Trượt | 231 |
06-07 | Bình Định: 448,645, Quảng Trị: 677,466, Quảng Bình: 493,955 | Trúng 448 Bình Định | 266 |
05-07 | Đà Nẵng: 154,984, Khánh Hòa: 093,533 | Trúng 093 Khánh Hòa | 222 |
04-07 | Đắc Lắc: 328,908, Quảng Nam: 927,076 | Trúng 328 Đắc Lắc | 237 |
03-07 | TT Huế: 710,139, Phú Yên: 480,890 | Trúng 710 TT Huế | 226 |
02-07 | TT Huế: 922,160, Kon Tum: 552,952, Khánh Hòa: 829,014 | Trúng 922 TT Huế, Trúng 829 Khánh Hòa | 268 |
01-07 | Đà Nẵng: 860,080, Quảng Ngãi: 105,927, Đắc Nông: 377,848 | Trúng 105 Quảng Ngãi | 167 |
30-06 | Gia Lai: 244,317, Ninh Thuận: 714,243 | Trượt | 258 |
29-06 | Bình Định: 365,835, Quảng Trị: 963,329, Quảng Bình: 436,353 | Trúng 365 Bình Định | 191 |
28-06 | Đà Nẵng: 080,272, Khánh Hòa: 391,966 | Trượt | 262 |
27-06 | Đắc Lắc: 843,168, Quảng Nam: 635,812 | Trúng 843 Đắc Lắc, Trúng 635 Quảng Nam | 267 |
26-06 | TT Huế: 305,960, Phú Yên: 518,457 | Trúng 305 TT Huế, Trúng 518 Phú Yên | 228 |
25-06 | TT Huế: 147,123, Kon Tum: 618,180, Khánh Hòa: 197,530 | Trúng 147 TT Huế, Trúng 618 Kon Tum, Trúng 197 Khánh Hòa | 215 |
24-06 | Đà Nẵng: 595,244, Quảng Ngãi: 796,633, Đắc Nông: 376,995 | Trượt | 261 |
23-06 | Gia Lai: 521,808, Ninh Thuận: 063,883 | Trúng 521 Gia Lai | 211 |
22-06 | Bình Định: 588,235, Quảng Trị: 958,834, Quảng Bình: 367,909 | Trượt | 229 |
21-06 | Đà Nẵng: 909,242, Khánh Hòa: 943,116 | Trúng 943 Khánh Hòa | 219 |
20-06 | Đắc Lắc: 329,552, Quảng Nam: 336,978 | Trượt | 277 |
19-06 | TT Huế: 743,285, Phú Yên: 146,432 | Trượt | 250 |
18-06 | TT Huế: 138,609, Kon Tum: 706,293, Khánh Hòa: 780,224 | Trúng 706 Kon Tum | 253 |
17-06 | Đà Nẵng: 523,254, Quảng Ngãi: 738,909, Đắc Nông: 460,556 | Trúng 523 Đà Nẵng | 228 |
16-06 | Gia Lai: 445,247, Ninh Thuận: 589,979 | Trúng 445 Gia Lai, Trúng 589 Ninh Thuận | 224 |
15-06 | Bình Định: 317,941, Quảng Trị: 407,182, Quảng Bình: 087,027 | Trượt | 173 |
14-06 | Đà Nẵng: 771,949, Khánh Hòa: 943,289 | Trượt | 262 |
13-06 | Đắc Lắc: 394,407, Quảng Nam: 188,767 | Trúng 188 Quảng Nam | 224 |
12-06 | TT Huế: 251,977, Phú Yên: 567,243 | Trượt | 222 |
11-06 | TT Huế: 933,197, Kon Tum: 884,340, Khánh Hòa: 358,113 | Trúng 933 TT Huế, Trúng 884 Kon Tum, Trúng 358 Khánh Hòa | 227 |
10-06 | Đà Nẵng: 131,994, Quảng Ngãi: 810,961, Đắc Nông: 446,391 | Trượt | 218 |
09-06 | Gia Lai: 809,220, Ninh Thuận: 857,573 | Trúng 809 Gia Lai, Trúng 857 Ninh Thuận | 233 |
08-06 | Bình Định: 440,226, Quảng Trị: 767,433, Quảng Bình: 283,651 | Trúng 440 Bình Định, Trúng 283 Quảng Bình | 205 |
07-06 | Đà Nẵng: 489,926, Khánh Hòa: 123,580 | Trúng 123 Khánh Hòa | 202 |
06-06 | Đắc Lắc: 668,730, Quảng Nam: 458,281 | Trúng 668 Đắc Lắc | 224 |
05-06 | TT Huế: 018,299, Phú Yên: 879,302 | Trúng 879 Phú Yên | 167 |
04-06 | TT Huế: 645,827, Kon Tum: 524,924, Khánh Hòa: 362,612 | Trượt | 166 |
03-06 | Đà Nẵng: 212,681, Quảng Ngãi: 635,327, Đắc Nông: 268,465 | Trúng 635 Quảng Ngãi | 264 |
02-06 | Gia Lai: 288,315, Ninh Thuận: 076,523 | Trúng 288 Gia Lai, Trúng 076 Ninh Thuận | 165 |
01-06 | Bình Định: 471,043, Quảng Trị: 299,373, Quảng Bình: 870,421 | Trúng 299 Quảng Trị, Trúng 870 Quảng Bình | 206 |
31-05 | Đà Nẵng: 913,631, Khánh Hòa: 346,312 | Trượt | 248 |
30-05 | Đắc Lắc: 571,557, Quảng Nam: 896,802 | Trúng 571 Đắc Lắc, Trúng 896 Quảng Nam | 273 |
29-05 | TT Huế: 212,761, Phú Yên: 500,492 | Trúng 212 TT Huế, Trúng 500 Phú Yên | 199 |
28-05 | TT Huế: 130,292, Kon Tum: 090,326, Khánh Hòa: 648,765 | Trúng 090 Kon Tum | 228 |
27-05 | Đà Nẵng: 485,335, Quảng Ngãi: 084,474, Đắc Nông: 591,867 | Trúng 485 Đà Nẵng, Trúng 084 Quảng Ngãi, Trúng 591 Đắc Nông | 178 |
26-05 | Gia Lai: 180,371, Ninh Thuận: 179,761 | Trúng 179 Ninh Thuận | 168 |
25-05 | Bình Định: 605,149, Quảng Trị: 689,761, Quảng Bình: 883,036 | Trúng 605 Bình Định, Trúng 689 Quảng Trị, Trúng 883 Quảng Bình | 165 |
24-05 | Đà Nẵng: 093,437, Khánh Hòa: 797,675 | Trúng 093 Đà Nẵng, Trúng 797 Khánh Hòa | 148 |
23-05 | Đắc Lắc: 865,825, Quảng Nam: 916,671 | Trượt | 212 |
22-05 | TT Huế: 444,387, Phú Yên: 036,386 | Trúng 036 Phú Yên | 189 |
21-05 | TT Huế: 632,137, Kon Tum: 747,731, Khánh Hòa: 495,706 | Trượt | 205 |
20-05 | Đà Nẵng: 929,626, Quảng Ngãi: 656,002, Đắc Nông: 824,157 | Trượt | 241 |
19-05 | Gia Lai: 959,448, Ninh Thuận: 592,778 | Trượt | 147 |
18-05 | Bình Định: 398,057, Quảng Trị: 371,335, Quảng Bình: 494,091 | Trúng 398 Bình Định, Trúng 371 Quảng Trị, Trúng 494 Quảng Bình | 238 |
17-05 | Đà Nẵng: 996,938, Khánh Hòa: 131,416 | Trúng 996 Đà Nẵng | 256 |
16-05 | Đắc Lắc: 094,217, Quảng Nam: 942,677 | Trượt | 245 |
15-05 | TT Huế: 454,235, Phú Yên: 038,511 | Trúng 454 TT Huế, Trúng 038 Phú Yên | 161 |
14-05 | TT Huế: 042,884, Kon Tum: 489,462, Khánh Hòa: 684,074 | Trúng 042 TT Huế, Trúng 489 Kon Tum, Trúng 684 Khánh Hòa | 219 |
13-05 | Đà Nẵng: 597,549, Quảng Ngãi: 238,439, Đắc Nông: 040,681 | Trúng 597 Đà Nẵng, Trúng 040 Đắc Nông | 261 |
12-05 | Gia Lai: 429,019, Ninh Thuận: 593,293 | Trúng 593 Ninh Thuận | 188 |
09-05 | Đắc Lắc: 526,500, Quảng Nam: 725,021 | Trúng 526 Đắc Lắc, Trúng 725 Quảng Nam | 192 |
08-05 | TT Huế: 883,718, Phú Yên: 680,055 | Trúng 883 TT Huế, Trúng 680 Phú Yên | 269 |
07-05 | TT Huế: 686,041, Kon Tum: 950,358, Khánh Hòa: 518,268 | Trúng 950 Kon Tum, Trúng 518 Khánh Hòa | 166 |
06-05 | Đà Nẵng: 468,409, Quảng Ngãi: 333,702, Đắc Nông: 090,178 | Trúng 468 Đà Nẵng, Trúng 333 Quảng Ngãi, Trúng 090 Đắc Nông | 249 |
05-05 | Gia Lai: 694,015, Ninh Thuận: 487,988 | Trúng 694 Gia Lai | 202 |
04-05 | Bình Định: 030,347, Quảng Trị: 203,791, Quảng Bình: 619,216 | Trúng 030 Bình Định | 236 |
03-05 | Đà Nẵng: 688,599, Khánh Hòa: 589,283 | Trúng 688 Đà Nẵng, Trúng 589 Khánh Hòa | 167 |
02-05 | Đắc Lắc: 506,864, Quảng Nam: 480,100 | Trúng 480 Quảng Nam | 234 |
01-05 | TT Huế: 733,419, Phú Yên: 205,737 | Trúng 733 TT Huế, Trúng 205 Phú Yên | 286 |
30-04 | TT Huế: 600,265, Kon Tum: 919,807, Khánh Hòa: 021,867 | Trúng 600 TT Huế, Trúng 919 Kon Tum, Trúng 021 Khánh Hòa | 241 |
29-04 | Đà Nẵng: 364,859, Quảng Ngãi: 940,097, Đắc Nông: 421,952 | Trúng 364 Đà Nẵng, Trúng 940 Quảng Ngãi, Trúng 421 Đắc Nông | 209 |
28-04 | Gia Lai: 979,547, Ninh Thuận: 766,873 | Trúng 979 Gia Lai, Trúng 766 Ninh Thuận | 225 |
