May mắn chỉ đến 1 hoặc 2 lần dần dần tỷ lệ trúng của bạn ngày càng thấp. chúng tôi với sứ mệnh của những chuyên gia chốt số khẳng định sẽ mang đến cho bạn những chiến thắng. cầu đẹp vào tiền trúng liền bạn nhé.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TP.HCM: 86,90, Đồng Tháp: 76,81, Cà Mau: 11,09 | Ăn lô 86 TP.HCM, Ăn lô 81,76 Đồng Tháp, Ăn lô 09 Cà Mau | 277 |
03-12 | Tiền Giang: 21,85, Kiên Giang: 30,88, Lâm Đồng: 62,84 | Ăn lô 85 Tiền Giang, Ăn lô 30 Kiên Giang | 346 |
02-12 | TP.HCM: 56,73, Long An: 62,50, Bình Phước: 86,89, Hậu Giang: 24,69 | Ăn lô 73,56 TP.HCM, Ăn lô 50 Long An | 304 |
01-12 | Vĩnh Long: 63,44, Bình Dương: 77,42, Trà Vinh: 36,89 | Ăn lô 44 Vĩnh Long, Ăn lô 42,77 Bình Dương, Ăn lô 89,36 Trà Vinh | 289 |
30-11 | Tây Ninh: 53,09, An Giang: 23,12, Bình Thuận: 82,44 | Ăn lô 23 An Giang, Ăn lô 82 Bình Thuận | 203 |
29-11 | Đồng Nai: 13,50, Cần Thơ: 63,19, Sóc Trăng: 69,31 | Ăn lô 13,50 Đồng Nai, Ăn lô 19 Cần Thơ, Ăn lô 69,31 Sóc Trăng | 227 |
28-11 | Bến Tre: 74,41, Vũng Tàu: 76,98, Bạc Liêu: 71,23 | Ăn lô 74 Bến Tre, Ăn lô 76 Vũng Tàu, Ăn lô 71,23 Bạc Liêu | 288 |
27-11 | TP.HCM: 16,81, Đồng Tháp: 41,37, Cà Mau: 03,59 | Ăn lô 37,41 Đồng Tháp, Ăn lô 03 Cà Mau | 292 |
26-11 | Tiền Giang: 06,96, Kiên Giang: 69,93, Lâm Đồng: 52,39 | Ăn lô 06,96 Tiền Giang, Ăn lô 52 Lâm Đồng | 227 |
25-11 | TP.HCM: 82,31, Long An: 86,82, Bình Phước: 65,00, Hậu Giang: 28,35 | Ăn lô 65 Bình Phước | 253 |
24-11 | Vĩnh Long: 99,32, Bình Dương: 66,30, Trà Vinh: 51,26 | Ăn lô 99 Vĩnh Long, Ăn lô 51 Trà Vinh | 265 |
23-11 | Tây Ninh: 50,32, An Giang: 69,11, Bình Thuận: 53,03 | Ăn lô 32 Tây Ninh, Ăn lô 69,11 An Giang, Ăn lô 53 Bình Thuận | 308 |
22-11 | Đồng Nai: 29,11, Cần Thơ: 54,56, Sóc Trăng: 28,07 | Trượt | 260 |
21-11 | Bến Tre: 74,87, Vũng Tàu: 25,44, Bạc Liêu: 42,63 | Ăn lô 74 Bến Tre, Ăn lô 44 Vũng Tàu, Ăn lô 42 Bạc Liêu | 201 |
20-11 | TP.HCM: 36,00, Đồng Tháp: 92,81, Cà Mau: 20,12 | Ăn lô 36 TP.HCM | 210 |
19-11 | Tiền Giang: 60,75, Kiên Giang: 85,05, Lâm Đồng: 24,32 | Ăn lô 60 Tiền Giang, Ăn lô 85,05 Kiên Giang, Ăn lô 24 Lâm Đồng | 221 |
18-11 | TP.HCM: 49,58, Long An: 19,87, Bình Phước: 56,88, Hậu Giang: 62,80 | Trượt | 297 |
17-11 | Vĩnh Long: 79,71, Bình Dương: 64,30, Trà Vinh: 25,53 | Ăn lô 25 Trà Vinh | 266 |
16-11 | Tây Ninh: 59,38, An Giang: 43,30, Bình Thuận: 64,59 | Ăn lô 38 Tây Ninh, Ăn lô 59,64 Bình Thuận | 284 |
15-11 | Đồng Nai: 47,12, Cần Thơ: 36,09, Sóc Trăng: 81,08 | Ăn lô 12 Đồng Nai, Ăn lô 09 Cần Thơ | 253 |
14-11 | Bến Tre: 70,91, Vũng Tàu: 00,15, Bạc Liêu: 79,01 | Ăn lô 70,91 Bến Tre, Ăn lô 00 Vũng Tàu, Ăn lô 79,01 Bạc Liêu | 246 |
13-11 | TP.HCM: 79,04, Đồng Tháp: 29,63, Cà Mau: 45,95 | Ăn lô 04,79 TP.HCM | 252 |
12-11 | Tiền Giang: 87,45, Kiên Giang: 22,37, Lâm Đồng: 98,96 | Trượt | 199 |
11-11 | TP.HCM: 59,98, Long An: 40,90, Bình Phước: 12,74, Hậu Giang: 25,70 | Trượt | 259 |
10-11 | Vĩnh Long: 33,81, Bình Dương: 98,02, Trà Vinh: 92,38 | Ăn lô 02 Bình Dương, Ăn lô 38 Trà Vinh | 155 |
09-11 | Tây Ninh: 28,60, An Giang: 28,11, Bình Thuận: 20,33 | Ăn lô 28 An Giang | 273 |
08-11 | Đồng Nai: 54,63, Cần Thơ: 88,26, Sóc Trăng: 71,93 | Ăn lô 54 Đồng Nai, Ăn lô 26,88 Cần Thơ, Ăn lô 71,93 Sóc Trăng | 222 |
07-11 | Bến Tre: 34,82, Vũng Tàu: 60,16, Bạc Liêu: 75,00 | Ăn lô 82 Bến Tre, Ăn lô 75,00 Bạc Liêu | 366 |
06-11 | TP.HCM: 41,12, Đồng Tháp: 42,01, Cà Mau: 07,63 | Trượt | 146 |
05-11 | Tiền Giang: 75,06, Kiên Giang: 18,68, Lâm Đồng: 05,83 | Trượt | 319 |
04-11 | TP.HCM: 13,30, Long An: 18,53, Bình Phước: 00,67, Hậu Giang: 20,59 | Ăn lô 13 TP.HCM, Ăn lô 00 Bình Phước | 218 |
03-11 | Vĩnh Long: 22,49, Bình Dương: 60,51, Trà Vinh: 48,05 | Ăn lô 49 Vĩnh Long, Ăn lô 48,05 Trà Vinh | 265 |
02-11 | Tây Ninh: 48,56, An Giang: 93,91, Bình Thuận: 91,29 | Ăn lô 56 Tây Ninh, Ăn lô 91 An Giang | 301 |
01-11 | Đồng Nai: 25,07, Cần Thơ: 50,01, Sóc Trăng: 25,42 | Ăn lô 07 Đồng Nai, Ăn lô 25 Sóc Trăng | 277 |
31-10 | Bến Tre: 20,72, Vũng Tàu: 61,62, Bạc Liêu: 65,73 | Ăn lô 20,72 Bến Tre | 274 |
30-10 | TP.HCM: 72,14, Đồng Tháp: 22,02, Cà Mau: 84,10 | Trượt | 237 |
29-10 | Tiền Giang: 42,61, Kiên Giang: 75,52, Lâm Đồng: 21,81 | Ăn lô 61 Tiền Giang, Ăn lô 52 Kiên Giang | 247 |
28-10 | TP.HCM: 94,89, Long An: 21,79, Bình Phước: 78,74, Hậu Giang: 68,22 | Trượt | 253 |
27-10 | Vĩnh Long: 50,59, Bình Dương: 07,22, Trà Vinh: 61,71 | Ăn lô 50 Vĩnh Long | 197 |
26-10 | Tây Ninh: 40,88, An Giang: 08,70, Bình Thuận: 45,31 | Ăn lô 31,45 Bình Thuận | 271 |
25-10 | Đồng Nai: 26,85, Cần Thơ: 12,91, Sóc Trăng: 65,35 | Ăn lô 85 Đồng Nai, Ăn lô 12 Cần Thơ, Ăn lô 65 Sóc Trăng | 178 |
24-10 | Bến Tre: 83,90, Vũng Tàu: 35,76, Bạc Liêu: 43,86 | Ăn lô 83 Bến Tre | 232 |
23-10 | TP.HCM: 10,19, Đồng Tháp: 40,55, Cà Mau: 95,23 | Ăn lô 95 Cà Mau | 229 |
22-10 | Tiền Giang: 34,07, Kiên Giang: 50,79, Lâm Đồng: 15,82 | Ăn lô 34,07 Tiền Giang, Ăn lô 50 Kiên Giang | 304 |
21-10 | TP.HCM: 66,99, Long An: 68,37, Bình Phước: 85,66, Hậu Giang: 77,60 | Ăn lô 37 Long An | 250 |
20-10 | Vĩnh Long: 09,79, Bình Dương: 17,64, Trà Vinh: 17,51 | Ăn lô 09 Vĩnh Long, Ăn lô 64 Bình Dương | 326 |
19-10 | Tây Ninh: 07,65, An Giang: 15,96, Bình Thuận: 81,40 | Ăn lô 81 Bình Thuận | 240 |
18-10 | Đồng Nai: 70,26, Cần Thơ: 93,72, Sóc Trăng: 89,15 | Ăn lô 70 Đồng Nai, Ăn lô 72 Cần Thơ, Ăn lô 15,89 Sóc Trăng | 258 |
17-10 | Bến Tre: 47,05, Vũng Tàu: 41,31, Bạc Liêu: 46,58 | Ăn lô 46 Bạc Liêu | 176 |
16-10 | TP.HCM: 23,40, Đồng Tháp: 68,30, Cà Mau: 03,60 | Ăn lô 40 TP.HCM | 211 |
15-10 | Tiền Giang: 66,90, Kiên Giang: 44,55, Lâm Đồng: 40,66 | Ăn lô 44 Kiên Giang, Ăn lô 66,40 Lâm Đồng | 181 |
14-10 | TP.HCM: 81,12, Long An: 10,30, Bình Phước: 74,42, Hậu Giang: 25,74 | Trượt | 291 |
13-10 | Vĩnh Long: 97,50, Bình Dương: 72,61, Trà Vinh: 66,16 | Ăn lô 97 Vĩnh Long, Ăn lô 72 Bình Dương | 237 |
12-10 | Tây Ninh: 04,15, An Giang: 41,16, Bình Thuận: 89,52 | Ăn lô 41,16 An Giang, Ăn lô 89,52 Bình Thuận | 188 |
11-10 | Đồng Nai: 14,79, Cần Thơ: 14,70, Sóc Trăng: 37,06 | Ăn lô 79,14 Đồng Nai, Ăn lô 70 Cần Thơ, Ăn lô 37,06 Sóc Trăng | 312 |
10-10 | Bến Tre: 76,25, Vũng Tàu: 66,91, Bạc Liêu: 35,47 | Ăn lô 76,25 Bến Tre, Ăn lô 91 Vũng Tàu | 266 |
09-10 | TP.HCM: 49,32, Đồng Tháp: 16,08, Cà Mau: 97,83 | Ăn lô 16 Đồng Tháp | 174 |
08-10 | Tiền Giang: 18,24, Kiên Giang: 68,70, Lâm Đồng: 58,74 | Ăn lô 24 Tiền Giang | 256 |
07-10 | TP.HCM: 99,22, Long An: 54,67, Bình Phước: 40,03, Hậu Giang: 01,74 | Ăn lô 99 TP.HCM, Ăn lô 54 Long An, Ăn lô 40 Bình Phước, Ăn lô 74,01 Hậu Giang | 234 |
06-10 | Vĩnh Long: 46,93, Bình Dương: 72,49, Trà Vinh: 72,03 | Ăn lô 49,72 Bình Dương, Ăn lô 03 Trà Vinh | 307 |
05-10 | Tây Ninh: 61,10, An Giang: 95,17, Bình Thuận: 51,58 | Ăn lô 61,10 Tây Ninh, Ăn lô 95,17 An Giang, Ăn lô 51,58 Bình Thuận | 195 |
04-10 | Đồng Nai: 13,93, Cần Thơ: 39,55, Sóc Trăng: 85,92 | Ăn lô 13 Đồng Nai, Ăn lô 55 Cần Thơ, Ăn lô 92 Sóc Trăng | 207 |
03-10 | Bến Tre: 54,82, Vũng Tàu: 54,90, Bạc Liêu: 40,60 | Ăn lô 54 Bến Tre, Ăn lô 90 Vũng Tàu, Ăn lô 40,60 Bạc Liêu | 280 |
02-10 | TP.HCM: 74,40, Đồng Tháp: 50,51, Cà Mau: 85,55 | Ăn lô 85 Cà Mau | 299 |
01-10 | Tiền Giang: 13,59, Kiên Giang: 57,24, Lâm Đồng: 82,91 | Ăn lô 82,91 Lâm Đồng | 279 |
30-09 | TP.HCM: 76,37, Long An: 32,47, Bình Phước: 88,61, Hậu Giang: 90,71 | Ăn lô 88 Bình Phước, Ăn lô 71,90 Hậu Giang | 257 |
29-09 | Vĩnh Long: 63,50, Bình Dương: 00,03, Trà Vinh: 24,99 | Trượt | 224 |
28-09 | Tây Ninh: 76,22, An Giang: 01,48, Bình Thuận: 52,08 | Ăn lô 01 An Giang, Ăn lô 52 Bình Thuận | 260 |
27-09 | Đồng Nai: 51,61, Cần Thơ: 45,76, Sóc Trăng: 46,41 | Ăn lô 51 Đồng Nai, Ăn lô 76 Cần Thơ | 251 |
26-09 | Bến Tre: 18,54, Vũng Tàu: 28,81, Bạc Liêu: 53,80 | Ăn lô 18 Bến Tre, Ăn lô 81 Vũng Tàu, Ăn lô 53,80 Bạc Liêu | 221 |
25-09 | TP.HCM: 42,93, Đồng Tháp: 42,05, Cà Mau: 75,42 | Ăn lô 42 TP.HCM, Ăn lô 42 Đồng Tháp, Ăn lô 75,42 Cà Mau | 270 |
24-09 | Tiền Giang: 17,80, Kiên Giang: 28,23, Lâm Đồng: 89,72 | Trượt | 228 |
23-09 | TP.HCM: 68,89, Long An: 39,72, Bình Phước: 89,65, Hậu Giang: 37,40 | Ăn lô 39 Long An, Ăn lô 89 Bình Phước | 301 |
22-09 | Vĩnh Long: 15,25, Bình Dương: 32,97, Trà Vinh: 73,05 | Trượt | 330 |
21-09 | Tây Ninh: 40,27, An Giang: 63,45, Bình Thuận: 08,53 | Ăn lô 45,63 An Giang | 247 |
20-09 | Đồng Nai: 15,00, Cần Thơ: 49,09, Sóc Trăng: 55,15 | Trượt | 227 |
19-09 | Bến Tre: 14,94, Vũng Tàu: 57,34, Bạc Liêu: 32,94 | Ăn lô 14,94 Bến Tre, Ăn lô 94 Bạc Liêu | 258 |
18-09 | TP.HCM: 50,61, Đồng Tháp: 11,81, Cà Mau: 50,37 | Ăn lô 61 TP.HCM, Ăn lô 37 Cà Mau | 191 |
17-09 | Tiền Giang: 52,92, Kiên Giang: 71,80, Lâm Đồng: 45,42 | Ăn lô 80 Kiên Giang, Ăn lô 42 Lâm Đồng | 153 |
16-09 | TP.HCM: 71,86, Long An: 22,59, Bình Phước: 08,28, Hậu Giang: 60,93 | Ăn lô 71 TP.HCM, Ăn lô 59 Long An, Ăn lô 08,28 Bình Phước, Ăn lô 60 Hậu Giang | 301 |
15-09 | Vĩnh Long: 18,31, Bình Dương: 33,39, Trà Vinh: 54,36 | Trượt | 228 |
14-09 | Tây Ninh: 37,66, An Giang: 74,25, Bình Thuận: 03,29 | Ăn lô 25,74 An Giang, Ăn lô 29 Bình Thuận | 280 |
13-09 | Đồng Nai: 12,65, Cần Thơ: 35,64, Sóc Trăng: 16,46 | Ăn lô 35 Cần Thơ, Ăn lô 16 Sóc Trăng | 326 |
12-09 | Bến Tre: 33,44, Vũng Tàu: 94,87, Bạc Liêu: 77,26 | Ăn lô 33 Bến Tre, Ăn lô 77,26 Bạc Liêu | 270 |
11-09 | TP.HCM: 37,69, Đồng Tháp: 01,80, Cà Mau: 23,71 | Ăn lô 37 TP.HCM, Ăn lô 80 Đồng Tháp, Ăn lô 71 Cà Mau | 211 |
10-09 | Tiền Giang: 62,63, Kiên Giang: 18,44, Lâm Đồng: 57,88 | Trượt | 269 |
09-09 | TP.HCM: 14,56, Long An: 45,91, Bình Phước: 08,63, Hậu Giang: 20,30 | Ăn lô 14 TP.HCM, Ăn lô 63 Bình Phước | 207 |
08-09 | Vĩnh Long: 46,10, Bình Dương: 30,35, Trà Vinh: 13,28 | Ăn lô 35 Bình Dương, Ăn lô 28 Trà Vinh | 192 |
07-09 | Tây Ninh: 20,86, An Giang: 75,13, Bình Thuận: 84,99 | Ăn lô 20 Tây Ninh, Ăn lô 75 An Giang | 284 |
06-09 | Đồng Nai: 68,36, Cần Thơ: 87,35, Sóc Trăng: 70,63 | Ăn lô 68,36 Đồng Nai, Ăn lô 35 Cần Thơ, Ăn lô 63 Sóc Trăng | 259 |
05-09 | Bến Tre: 72,17, Vũng Tàu: 98,90, Bạc Liêu: 49,83 | Ăn lô 83 Bạc Liêu | 265 |
04-09 | TP.HCM: 26,28, Đồng Tháp: 94,72, Cà Mau: 82,93 | Ăn lô 82 Cà Mau | 281 |
03-09 | Tiền Giang: 61,56, Kiên Giang: 89,80, Lâm Đồng: 96,89 | Ăn lô 89 Kiên Giang, Ăn lô 96,89 Lâm Đồng | 167 |
02-09 | TP.HCM: 55,52, Long An: 40,33, Bình Phước: 59,41, Hậu Giang: 61,60 | Ăn lô 52,55 TP.HCM, Ăn lô 33,40 Long An, Ăn lô 41,59 Bình Phước, Ăn lô 60 Hậu Giang | 306 |
01-09 | Vĩnh Long: 16,54, Bình Dương: 55,11, Trà Vinh: 39,69 | Ăn lô 55 Bình Dương | 263 |
31-08 | Tây Ninh: 60,89, An Giang: 48,21, Bình Thuận: 32,28 | Ăn lô 21 An Giang, Ăn lô 28,32 Bình Thuận | 257 |
30-08 | Đồng Nai: 99,01, Cần Thơ: 84,28, Sóc Trăng: 63,12 | Ăn lô 99 Đồng Nai, Ăn lô 84,28 Cần Thơ, Ăn lô 12 Sóc Trăng | 140 |
29-08 | Bến Tre: 78,56, Vũng Tàu: 55,46, Bạc Liêu: 71,92 | Ăn lô 56 Bến Tre, Ăn lô 71 Bạc Liêu | 143 |
28-08 | TP.HCM: 77,46, Đồng Tháp: 78,46, Cà Mau: 90,71 | Ăn lô 46 TP.HCM | 277 |
27-08 | Tiền Giang: 98,81, Kiên Giang: 96,63, Lâm Đồng: 53,47 | Ăn lô 96 Kiên Giang | 187 |
26-08 | TP.HCM: 63,82, Long An: 06,38, Bình Phước: 64,03, Hậu Giang: 91,68 | Ăn lô 38 Long An, Ăn lô 64 Bình Phước | 303 |
25-08 | Vĩnh Long: 60,81, Bình Dương: 32,09, Trà Vinh: 06,77 | Ăn lô 60 Vĩnh Long, Ăn lô 09 Bình Dương, Ăn lô 77 Trà Vinh | 283 |
24-08 | Tây Ninh: 50,90, An Giang: 93,89, Bình Thuận: 25,45 | Ăn lô 25 Bình Thuận | 249 |
23-08 | Đồng Nai: 67,10, Cần Thơ: 79,11, Sóc Trăng: 30,13 | Ăn lô 67 Đồng Nai, Ăn lô 79 Cần Thơ, Ăn lô 13 Sóc Trăng | 280 |
22-08 | Bến Tre: 82,42, Vũng Tàu: 30,72, Bạc Liêu: 60,04 | Trượt | 279 |
21-08 | TP.HCM: 66,72, Đồng Tháp: 06,20, Cà Mau: 66,52 | Ăn lô 66 Cà Mau | 271 |
20-08 | Tiền Giang: 81,88, Kiên Giang: 47,82, Lâm Đồng: 68,25 | Trượt | 200 |
19-08 | TP.HCM: 53,22, Long An: 36,98, Bình Phước: 89,82, Hậu Giang: 95,56 | Ăn lô 53 TP.HCM, Ăn lô 36 Long An, Ăn lô 89 Bình Phước, Ăn lô 56,95 Hậu Giang | 216 |
18-08 | Vĩnh Long: 21,57, Bình Dương: 13,50, Trà Vinh: 81,21 | Ăn lô 21,57 Vĩnh Long, Ăn lô 50 Bình Dương | 145 |
17-08 | Tây Ninh: 98,46, An Giang: 54,76, Bình Thuận: 35,47 | Ăn lô 76 An Giang, Ăn lô 47,35 Bình Thuận | 134 |
16-08 | Đồng Nai: 00,78, Cần Thơ: 27,12, Sóc Trăng: 49,52 | Ăn lô 00 Đồng Nai, Ăn lô 27 Cần Thơ, Ăn lô 52 Sóc Trăng | 178 |
15-08 | Bến Tre: 12,66, Vũng Tàu: 54,74, Bạc Liêu: 53,05 | Ăn lô 66,12 Bến Tre, Ăn lô 74 Vũng Tàu | 300 |
14-08 | TP.HCM: 66,13, Đồng Tháp: 26,12, Cà Mau: 99,91 | Ăn lô 66 TP.HCM, Ăn lô 26,12 Đồng Tháp, Ăn lô 99,91 Cà Mau | 231 |
13-08 | Tiền Giang: 50,27, Kiên Giang: 03,61, Lâm Đồng: 07,41 | Ăn lô 27 Tiền Giang, Ăn lô 61 Kiên Giang, Ăn lô 07 Lâm Đồng | 203 |
12-08 | TP.HCM: 93,87, Long An: 81,80, Bình Phước: 01,37, Hậu Giang: 96,13 | Ăn lô 93 TP.HCM, Ăn lô 81 Long An, Ăn lô 01 Bình Phước, Ăn lô 13,96 Hậu Giang | 250 |
11-08 | Vĩnh Long: 67,20, Bình Dương: 01,65, Trà Vinh: 01,10 | Ăn lô 01 Bình Dương | 273 |
10-08 | Tây Ninh: 78,89, An Giang: 70,56, Bình Thuận: 00,42 | Ăn lô 78 Tây Ninh, Ăn lô 42 Bình Thuận | 228 |
09-08 | Đồng Nai: 38,32, Cần Thơ: 98,36, Sóc Trăng: 28,73 | Ăn lô 38,32 Đồng Nai | 279 |
08-08 | Bến Tre: 83,61, Vũng Tàu: 57,04, Bạc Liêu: 76,03 | Ăn lô 76 Bạc Liêu | 229 |
07-08 | TP.HCM: 13,29, Đồng Tháp: 07,44, Cà Mau: 97,37 | Ăn lô 13 TP.HCM, Ăn lô 37 Cà Mau | 334 |
06-08 | Tiền Giang: 29,63, Kiên Giang: 37,09, Lâm Đồng: 39,06 | Ăn lô 63 Tiền Giang, Ăn lô 37,09 Kiên Giang, Ăn lô 06,39 Lâm Đồng | 238 |
05-08 | TP.HCM: 94,37, Long An: 91,75, Bình Phước: 49,60, Hậu Giang: 62,14 | Ăn lô 37,94 TP.HCM, Ăn lô 75,91 Long An, Ăn lô 60,49 Bình Phước, Ăn lô 14,62 Hậu Giang | 217 |
04-08 | Vĩnh Long: 24,96, Bình Dương: 86,42, Trà Vinh: 04,34 | Ăn lô 24 Vĩnh Long, Ăn lô 86 Bình Dương, Ăn lô 34,04 Trà Vinh | 194 |
03-08 | Tây Ninh: 60,59, An Giang: 41,68, Bình Thuận: 17,22 | Ăn lô 60 Tây Ninh | 259 |
02-08 | Đồng Nai: 25,84, Cần Thơ: 06,15, Sóc Trăng: 58,84 | Ăn lô 84,58 Sóc Trăng | 288 |
01-08 | Bến Tre: 68,50, Vũng Tàu: 79,07, Bạc Liêu: 97,03 | Ăn lô 50 Bến Tre, Ăn lô 79,07 Vũng Tàu, Ăn lô 97 Bạc Liêu | 275 |
31-07 | TP.HCM: 38,50, Đồng Tháp: 85,80, Cà Mau: 82,92 | Ăn lô 50 TP.HCM, Ăn lô 80,85 Đồng Tháp, Ăn lô 82,92 Cà Mau | 214 |
30-07 | Tiền Giang: 19,65, Kiên Giang: 08,60, Lâm Đồng: 01,90 | Ăn lô 01 Lâm Đồng | 199 |
29-07 | TP.HCM: 22,31, Long An: 69,02, Bình Phước: 25,90, Hậu Giang: 39,02 | Ăn lô 25 Bình Phước, Ăn lô 02 Hậu Giang | 242 |
28-07 | Vĩnh Long: 03,96, Bình Dương: 96,17, Trà Vinh: 18,12 | Ăn lô 18 Trà Vinh | 247 |
27-07 | Tây Ninh: 88,79, An Giang: 26,94, Bình Thuận: 99,11 | Ăn lô 79,88 Tây Ninh, Ăn lô 94 An Giang, Ăn lô 99 Bình Thuận | 311 |
26-07 | Đồng Nai: 86,56, Cần Thơ: 97,64, Sóc Trăng: 49,76 | Ăn lô 97 Cần Thơ, Ăn lô 49 Sóc Trăng | 191 |
25-07 | Bến Tre: 01,25, Vũng Tàu: 31,94, Bạc Liêu: 89,74 | Ăn lô 01 Bến Tre | 256 |
24-07 | TP.HCM: 63,51, Đồng Tháp: 27,50, Cà Mau: 28,03 | Ăn lô 50 Đồng Tháp | 220 |
23-07 | Tiền Giang: 94,79, Kiên Giang: 10,94, Lâm Đồng: 11,96 | Ăn lô 94 Tiền Giang | 153 |
22-07 | TP.HCM: 08,83, Long An: 49,19, Bình Phước: 68,58, Hậu Giang: 50,79 | Ăn lô 08,83 TP.HCM, Ăn lô 49 Long An, Ăn lô 68 Bình Phước, Ăn lô 79 Hậu Giang | 233 |
21-07 | Vĩnh Long: 40,53, Bình Dương: 18,25, Trà Vinh: 85,84 | Ăn lô 53,40 Vĩnh Long, Ăn lô 25 Bình Dương, Ăn lô 85 Trà Vinh | 279 |
20-07 | Tây Ninh: 80,26, An Giang: 94,34, Bình Thuận: 66,41 | Ăn lô 41 Bình Thuận | 266 |
19-07 | Đồng Nai: 84,47, Cần Thơ: 69,74, Sóc Trăng: 79,67 | Ăn lô 47 Đồng Nai, Ăn lô 74 Cần Thơ, Ăn lô 67 Sóc Trăng | 234 |
18-07 | Bến Tre: 28,79, Vũng Tàu: 00,16, Bạc Liêu: 81,36 | Ăn lô 28,79 Bến Tre, Ăn lô 81,36 Bạc Liêu | 237 |
17-07 | TP.HCM: 45,60, Đồng Tháp: 87,50, Cà Mau: 98,32 | Ăn lô 45 TP.HCM | 322 |
16-07 | Tiền Giang: 43,54, Kiên Giang: 51,16, Lâm Đồng: 99,82 | Trượt | 301 |
15-07 | TP.HCM: 81,82, Long An: 71,37, Bình Phước: 34,18, Hậu Giang: 94,20 | Ăn lô 81 TP.HCM, Ăn lô 37 Long An, Ăn lô 20 Hậu Giang | 333 |
14-07 | Vĩnh Long: 86,62, Bình Dương: 11,36, Trà Vinh: 99,75 | Ăn lô 62 Vĩnh Long, Ăn lô 36 Bình Dương, Ăn lô 75 Trà Vinh | 313 |
13-07 | Tây Ninh: 81,68, An Giang: 53,41, Bình Thuận: 28,66 | Ăn lô 81 Tây Ninh, Ăn lô 53 An Giang | 200 |
12-07 | Đồng Nai: 60,80, Cần Thơ: 29,28, Sóc Trăng: 59,01 | Ăn lô 80,60 Đồng Nai, Ăn lô 01,59 Sóc Trăng | 306 |
11-07 | Bến Tre: 56,26, Vũng Tàu: 56,93, Bạc Liêu: 33,86 | Ăn lô 93,56 Vũng Tàu, Ăn lô 33 Bạc Liêu | 280 |
10-07 | TP.HCM: 04,80, Đồng Tháp: 11,01, Cà Mau: 33,32 | Ăn lô 04 TP.HCM, Ăn lô 11,01 Đồng Tháp, Ăn lô 33 Cà Mau | 248 |
09-07 | Tiền Giang: 88,98, Kiên Giang: 62,76, Lâm Đồng: 17,57 | Ăn lô 98 Tiền Giang, Ăn lô 62 Kiên Giang, Ăn lô 17,57 Lâm Đồng | 254 |
08-07 | TP.HCM: 16,42, Long An: 30,89, Bình Phước: 62,12, Hậu Giang: 13,75 | Ăn lô 42,16 TP.HCM, Ăn lô 89 Long An, Ăn lô 12,62 Bình Phước, Ăn lô 75 Hậu Giang | 179 |
07-07 | Vĩnh Long: 33,30, Bình Dương: 34,78, Trà Vinh: 69,11 | Ăn lô 30 Vĩnh Long | 222 |
06-07 | Tây Ninh: 43,86, An Giang: 34,16, Bình Thuận: 44,57 | Trượt | 269 |
05-07 | Đồng Nai: 61,39, Cần Thơ: 57,75, Sóc Trăng: 33,04 | Ăn lô 61 Đồng Nai, Ăn lô 75 Cần Thơ, Ăn lô 04,33 Sóc Trăng | 253 |
04-07 | Bến Tre: 56,18, Vũng Tàu: 69,68, Bạc Liêu: 25,33 | Ăn lô 56,18 Bến Tre, Ăn lô 69 Vũng Tàu, Ăn lô 33 Bạc Liêu | 212 |
03-07 | TP.HCM: 59,91, Đồng Tháp: 71,55, Cà Mau: 66,51 | Ăn lô 66 Cà Mau | 233 |
02-07 | Tiền Giang: 58,40, Kiên Giang: 07,12, Lâm Đồng: 95,30 | Ăn lô 40 Tiền Giang, Ăn lô 95 Lâm Đồng | 196 |
01-07 | TP.HCM: 99,91, Long An: 64,44, Bình Phước: 59,28, Hậu Giang: 13,61 | Ăn lô 99 TP.HCM, Ăn lô 28,59 Bình Phước, Ăn lô 13 Hậu Giang | 218 |
30-06 | Vĩnh Long: 40,21, Bình Dương: 55,66, Trà Vinh: 49,69 | Trượt | 171 |
29-06 | Tây Ninh: 75,30, An Giang: 86,80, Bình Thuận: 10,01 | Trượt | 228 |
28-06 | Đồng Nai: 97,86, Cần Thơ: 43,17, Sóc Trăng: 30,04 | Ăn lô 43 Cần Thơ, Ăn lô 30,04 Sóc Trăng | 234 |
27-06 | Bến Tre: 57,67, Vũng Tàu: 49,87, Bạc Liêu: 93,41 | Ăn lô 67,57 Bến Tre, Ăn lô 41 Bạc Liêu | 194 |
26-06 | TP.HCM: 46,26, Đồng Tháp: 46,78, Cà Mau: 35,11 | Ăn lô 26 TP.HCM, Ăn lô 35,11 Cà Mau | 186 |
