Bạn muốn trúng lớn nhưng lại không biết cách soi cầu
Vậy phải làm cách nào? Chúng tôi có phần mềm soi cầu hàng đầu hiện nay, cam kết mang đến cho bạn những con số có tỷ lệ trúng cao nhất, giúp bạn đánh bại chủ lô và chủ đề mỗi ngày.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TT Huế: 46, Phú Yên: 72 | Trúng Phú Yên | 200 |
03-12 | TT Huế: 06, Kon Tum: 63, Khánh Hòa: 43 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 175 |
02-12 | Đà Nẵng: 14, Quảng Ngãi: 05, Đắc Nông: 70 | Trượt | 232 |
01-12 | Gia Lai: 28, Ninh Thuận: 13 | Trượt | 60 |
30-11 | Bình Định: 98, Quảng Trị: 43, Quảng Bình: 44 | Trượt | 190 |
29-11 | Đà Nẵng: 76, Khánh Hòa: 17 | Trượt | 206 |
28-11 | Đắc Lắc: 81, Quảng Nam: 18 | Trượt | 187 |
27-11 | TT Huế: 20, Phú Yên: 06 | Trượt | 263 |
26-11 | TT Huế: 41, Kon Tum: 79, Khánh Hòa: 48 | Trượt | 167 |
25-11 | Đà Nẵng: 28, Quảng Ngãi: 72, Đắc Nông: 09 | Trượt | 188 |
24-11 | Gia Lai: 29, Ninh Thuận: 50 | Trượt | 120 |
23-11 | Bình Định: 81, Quảng Trị: 57, Quảng Bình: 59 | Trượt | 131 |
22-11 | Đà Nẵng: 49, Khánh Hòa: 48 | Trượt | 207 |
21-11 | Đắc Lắc: 35, Quảng Nam: 39 | Trúng Quảng Nam | 75 |
20-11 | TT Huế: 82, Phú Yên: 65 | Trượt | 102 |
19-11 | TT Huế: 23, Kon Tum: 27, Khánh Hòa: 57 | Trượt | 128 |
18-11 | Đà Nẵng: 38, Quảng Ngãi: 74, Đắc Nông: 65 | Trượt | 155 |
17-11 | Gia Lai: 68, Ninh Thuận: 39 | Trượt | 103 |
16-11 | Bình Định: 61, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 79 | Trượt | 147 |
15-11 | Đà Nẵng: 09, Khánh Hòa: 02 | Trúng Khánh Hòa | 162 |
14-11 | Đắc Lắc: 51, Quảng Nam: 95 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 39 |
13-11 | TT Huế: 10, Phú Yên: 66 | Trượt | 131 |
12-11 | TT Huế: 77, Kon Tum: 74, Khánh Hòa: 17 | Trúng Kon Tum | 199 |
11-11 | Đà Nẵng: 69, Quảng Ngãi: 34, Đắc Nông: 76 | Trượt | 114 |
10-11 | Gia Lai: 27, Ninh Thuận: 32 | Trượt | 87 |
09-11 | Bình Định: 18, Quảng Trị: 96, Quảng Bình: 71 | Trượt | 192 |
08-11 | Đà Nẵng: 19, Khánh Hòa: 51 | Trúng Đà Nẵng | 161 |
07-11 | Đắc Lắc: 35, Quảng Nam: 83 | Trượt | 116 |
06-11 | TT Huế: 76, Phú Yên: 03 | Trượt | 51 |
05-11 | TT Huế: 63, Kon Tum: 12, Khánh Hòa: 48 | Trượt | 146 |
04-11 | Đà Nẵng: 22, Quảng Ngãi: 79, Đắc Nông: 55 | Trượt | 133 |
03-11 | Gia Lai: 71, Ninh Thuận: 47 | Trượt | 79 |
02-11 | Bình Định: 99, Quảng Trị: 85, Quảng Bình: 66 | Trúng Quảng Bình | 54 |
01-11 | Đà Nẵng: 93, Khánh Hòa: 32 | Trúng Đà Nẵng | 192 |
31-10 | Đắc Lắc: 34, Quảng Nam: 15 | Trượt | 270 |
30-10 | TT Huế: 32, Phú Yên: 93 | Trúng TT Huế | 201 |
29-10 | TT Huế: 08, Kon Tum: 36, Khánh Hòa: 48 | Trúng Khánh Hòa | 154 |
28-10 | Đà Nẵng: 84, Quảng Ngãi: 31, Đắc Nông: 08 | Trượt | 152 |
27-10 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 87 | Trượt | 156 |
26-10 | Bình Định: 90, Quảng Trị: 12, Quảng Bình: 47 | Trượt | 170 |
25-10 | Đà Nẵng: 45, Khánh Hòa: 81 | Trượt | 140 |
24-10 | Đắc Lắc: 60, Quảng Nam: 63 | Trượt | 163 |
23-10 | TT Huế: 87, Phú Yên: 16 | Trúng TT Huế | 82 |
22-10 | TT Huế: 56, Kon Tum: 40, Khánh Hòa: 44 | Trượt | 207 |
21-10 | Đà Nẵng: 65, Quảng Ngãi: 70, Đắc Nông: 40 | Trượt | 157 |
20-10 | Gia Lai: 08, Ninh Thuận: 43 | Trượt | 192 |
19-10 | Bình Định: 68, Quảng Trị: 32, Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Trị | 118 |
18-10 | Đà Nẵng: 48, Khánh Hòa: 28 | Trượt | 106 |
17-10 | Đắc Lắc: 27, Quảng Nam: 62 | Trúng Đắc Lắc | 148 |
16-10 | TT Huế: 90, Phú Yên: 54 | Trượt | 259 |
15-10 | TT Huế: 30, Kon Tum: 96, Khánh Hòa: 39 | Trượt | 150 |
14-10 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 66, Đắc Nông: 63 | Trượt | 105 |
13-10 | Gia Lai: 56, Ninh Thuận: 49 | Trượt | 142 |
12-10 | Bình Định: 09, Quảng Trị: 56, Quảng Bình: 23 | Trượt | 100 |
11-10 | Đà Nẵng: 76, Khánh Hòa: 74 | Trượt | 39 |
10-10 | Đắc Lắc: 94, Quảng Nam: 42 | Trượt | 21 |
09-10 | TT Huế: 17, Phú Yên: 84 | Trượt | 194 |
08-10 | TT Huế: 28, Kon Tum: 30, Khánh Hòa: 60 | Trúng Khánh Hòa | 196 |
07-10 | Đà Nẵng: 45, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 54 | Trúng Đắc Nông | 103 |
06-10 | Gia Lai: 55, Ninh Thuận: 73 | Trượt | 125 |
05-10 | Bình Định: 06, Quảng Trị: 13, Quảng Bình: 92 | Trượt | 170 |
04-10 | Đà Nẵng: 72, Khánh Hòa: 04 | Trượt | 235 |
03-10 | Đắc Lắc: 67, Quảng Nam: 48 | Trượt | 135 |
02-10 | TT Huế: 58, Phú Yên: 82 | Trượt | 179 |
01-10 | TT Huế: 95, Kon Tum: 37, Khánh Hòa: 63 | Trượt | 234 |
30-09 | Đà Nẵng: 78, Quảng Ngãi: 31, Đắc Nông: 79 | Trúng Đắc Nông | 121 |
29-09 | Gia Lai: 42, Ninh Thuận: 34 | Trượt | 175 |
28-09 | Bình Định: 40, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 34 | Trượt | 185 |
27-09 | Đà Nẵng: 89, Khánh Hòa: 81 | Trúng Khánh Hòa | 195 |
26-09 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 67 | Trượt | 174 |
25-09 | TT Huế: 54, Phú Yên: 23 | Trúng TT Huế | 241 |
24-09 | TT Huế: 32, Kon Tum: 03, Khánh Hòa: 58 | Trượt | 139 |
23-09 | Đà Nẵng: 34, Quảng Ngãi: 72, Đắc Nông: 81 | Trúng Đắc Nông | 59 |
22-09 | Gia Lai: 48, Ninh Thuận: 78 | Trượt | 192 |
21-09 | Bình Định: 44, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 25 | Trượt | 126 |
20-09 | Đà Nẵng: 67, Khánh Hòa: 68 | Trượt | 144 |
19-09 | Đắc Lắc: 26, Quảng Nam: 02 | Trượt | 261 |
18-09 | TT Huế: 63, Phú Yên: 64 | Trượt | 100 |
17-09 | TT Huế: 55, Kon Tum: 19, Khánh Hòa: 08 | Trượt | 163 |
16-09 | Đà Nẵng: 64, Quảng Ngãi: 57, Đắc Nông: 57 | Trượt | 173 |
15-09 | Gia Lai: 68, Ninh Thuận: 88 | Trượt | 286 |
14-09 | Bình Định: 54, Quảng Trị: 19, Quảng Bình: 63 | Trượt | 87 |
13-09 | Đà Nẵng: 73, Khánh Hòa: 39 | Trượt | 100 |
12-09 | Đắc Lắc: 76, Quảng Nam: 54 | Trượt | 125 |
11-09 | TT Huế: 26, Phú Yên: 42 | Trúng Phú Yên | 255 |
10-09 | TT Huế: 83, Kon Tum: 25, Khánh Hòa: 28 | Trượt | 122 |
09-09 | Đà Nẵng: 74, Quảng Ngãi: 43, Đắc Nông: 02 | Trúng Đà Nẵng | 166 |
08-09 | Gia Lai: 19, Ninh Thuận: 41 | Trúng Ninh Thuận | 183 |
07-09 | Bình Định: 48, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 59 | Trượt | 161 |
06-09 | Đà Nẵng: 45, Khánh Hòa: 74 | Trượt | 132 |
05-09 | Đắc Lắc: 50, Quảng Nam: 15 | Trượt | 114 |
04-09 | TT Huế: 07, Phú Yên: 70 | Trượt | 120 |
03-09 | TT Huế: 41, Kon Tum: 62, Khánh Hòa: 13 | Trượt | 172 |
02-09 | Đà Nẵng: 38, Quảng Ngãi: 52, Đắc Nông: 63 | Trúng Quảng Ngãi | 247 |
01-09 | Gia Lai: 67, Ninh Thuận: 56 | Trượt | 224 |
31-08 | Bình Định: 23, Quảng Trị: 45, Quảng Bình: 87 | Trượt | 165 |
30-08 | Đà Nẵng: 90, Khánh Hòa: 98 | Trượt | 61 |
29-08 | Đắc Lắc: 77, Quảng Nam: 28 | Trượt | 190 |
28-08 | TT Huế: 65, Phú Yên: 95 | Trượt | 77 |
27-08 | TT Huế: 75, Kon Tum: 72, Khánh Hòa: 29 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 100 |
26-08 | Đà Nẵng: 91, Quảng Ngãi: 54, Đắc Nông: 33 | Trúng Đắc Nông | 109 |
25-08 | Gia Lai: 89, Ninh Thuận: 04 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 160 |
24-08 | Bình Định: 02, Quảng Trị: 87, Quảng Bình: 97 | Trúng Quảng Trị | 269 |
23-08 | Đà Nẵng: 87, Khánh Hòa: 77 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 162 |
22-08 | Đắc Lắc: 27, Quảng Nam: 89 | Trượt | 155 |
21-08 | TT Huế: 17, Phú Yên: 56 | Trượt | 125 |
20-08 | TT Huế: 25, Kon Tum: 97, Khánh Hòa: 87 | Trượt | 140 |
19-08 | Đà Nẵng: 79, Quảng Ngãi: 82, Đắc Nông: 63 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 51 |
18-08 | Gia Lai: 38, Ninh Thuận: 84 | Trượt | 120 |
17-08 | Bình Định: 05, Quảng Trị: 50, Quảng Bình: 50 | Trượt | 174 |
16-08 | Đà Nẵng: 76, Khánh Hòa: 47 | Trúng Khánh Hòa | 68 |
15-08 | Đắc Lắc: 11, Quảng Nam: 69 | Trúng Quảng Nam | 193 |
14-08 | TT Huế: 52, Phú Yên: 69 | Trúng Phú Yên | 227 |
13-08 | TT Huế: 81, Kon Tum: 46, Khánh Hòa: 70 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 113 |
12-08 | Đà Nẵng: 99, Quảng Ngãi: 68, Đắc Nông: 05 | Trượt | 54 |
11-08 | Gia Lai: 00, Ninh Thuận: 48 | Trượt | 176 |
10-08 | Bình Định: 00, Quảng Trị: 27, Quảng Bình: 21 | Trượt | 134 |
09-08 | Đà Nẵng: 74, Khánh Hòa: 54 | Trúng Đà Nẵng | 204 |
08-08 | Đắc Lắc: 53, Quảng Nam: 09 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 176 |
07-08 | TT Huế: 11, Phú Yên: 93 | Trượt | 202 |
06-08 | TT Huế: 23, Kon Tum: 79, Khánh Hòa: 15 | Trượt | 83 |
05-08 | Đà Nẵng: 01, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 26 | Trúng Quảng Ngãi | 139 |
04-08 | Gia Lai: 09, Ninh Thuận: 25 | Trượt | 132 |
03-08 | Bình Định: 26, Quảng Trị: 44, Quảng Bình: 79 | Trượt | 62 |
02-08 | Đà Nẵng: 10, Khánh Hòa: 01 | Trượt | 177 |
01-08 | Đắc Lắc: 59, Quảng Nam: 93 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 50 |
31-07 | TT Huế: 71, Phú Yên: 49 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 281 |
30-07 | TT Huế: 03, Kon Tum: 18, Khánh Hòa: 14 | Trượt | 192 |
29-07 | Đà Nẵng: 26, Quảng Ngãi: 00, Đắc Nông: 95 | Trượt | 186 |
28-07 | Gia Lai: 99, Ninh Thuận: 42 | Trượt | 140 |
27-07 | Bình Định: 92, Quảng Trị: 88, Quảng Bình: 87 | Trúng Quảng Trị | 133 |
26-07 | Đà Nẵng: 54, Khánh Hòa: 78 | Trượt | 80 |
25-07 | Đắc Lắc: 02, Quảng Nam: 24 | Trượt | 266 |
24-07 | TT Huế: 67, Phú Yên: 87 | Trượt | 91 |
23-07 | TT Huế: 69, Kon Tum: 21, Khánh Hòa: 35 | Trượt | 159 |
22-07 | Đà Nẵng: 78, Quảng Ngãi: 46, Đắc Nông: 64 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 276 |
21-07 | Gia Lai: 19, Ninh Thuận: 32 | Trúng Gia Lai | 152 |
20-07 | Bình Định: 89, Quảng Trị: 02, Quảng Bình: 19 | Trượt | 132 |
19-07 | Đà Nẵng: 58, Khánh Hòa: 47 | Trượt | 216 |
18-07 | Đắc Lắc: 86, Quảng Nam: 72 | Trượt | 140 |
17-07 | TT Huế: 72, Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên | 113 |
16-07 | TT Huế: 25, Kon Tum: 77, Khánh Hòa: 58 | Trượt | 222 |
15-07 | Đà Nẵng: 17, Quảng Ngãi: 28, Đắc Nông: 75 | Trượt | 113 |
14-07 | Gia Lai: 37, Ninh Thuận: 04 | Trượt | 136 |
13-07 | Bình Định: 25, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 11 | Trượt | 111 |
12-07 | Đà Nẵng: 71, Khánh Hòa: 24 | Trượt | 76 |
11-07 | Đắc Lắc: 12, Quảng Nam: 67 | Trúng Quảng Nam | 152 |
10-07 | TT Huế: 30, Phú Yên: 53 | Trượt | 108 |
09-07 | TT Huế: 40, Kon Tum: 96, Khánh Hòa: 33 | Trúng TT Huế | 135 |
08-07 | Đà Nẵng: 16, Quảng Ngãi: 67, Đắc Nông: 16 | Trúng Quảng Ngãi | 257 |
07-07 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 27 | Trượt | 255 |
06-07 | Bình Định: 69, Quảng Trị: 28, Quảng Bình: 21 | Trượt | 119 |
05-07 | Đà Nẵng: 78, Khánh Hòa: 94 | Trượt | 140 |
04-07 | Đắc Lắc: 72, Quảng Nam: 20 | Trượt | 93 |
03-07 | TT Huế: 23, Phú Yên: 01 | Trượt | 136 |
02-07 | TT Huế: 22, Kon Tum: 44, Khánh Hòa: 53 | Trúng TT Huế | 178 |
01-07 | Đà Nẵng: 20, Quảng Ngãi: 89, Đắc Nông: 64 | Trượt | 179 |
30-06 | Gia Lai: 60, Ninh Thuận: 47 | Trúng Ninh Thuận | 173 |
29-06 | Bình Định: 81, Quảng Trị: 53, Quảng Bình: 59 | Trượt | 80 |
28-06 | Đà Nẵng: 91, Khánh Hòa: 62 | Trúng Đà Nẵng | 134 |
27-06 | Đắc Lắc: 44, Quảng Nam: 85 | Trượt | 213 |
26-06 | TT Huế: 05, Phú Yên: 44 | Trúng TT Huế | 156 |
25-06 | TT Huế: 43, Kon Tum: 82, Khánh Hòa: 53 | Trượt | 158 |
24-06 | Đà Nẵng: 88, Quảng Ngãi: 26, Đắc Nông: 09 | Trượt | 100 |
23-06 | Gia Lai: 28, Ninh Thuận: 20 | Trượt | 64 |
22-06 | Bình Định: 90, Quảng Trị: 89, Quảng Bình: 21 | Trượt | 198 |
21-06 | Đà Nẵng: 94, Khánh Hòa: 93 | Trượt | 160 |
20-06 | Đắc Lắc: 82, Quảng Nam: 68 | Trượt | 96 |
19-06 | TT Huế: 52, Phú Yên: 28 | Trượt | 120 |
18-06 | TT Huế: 36, Kon Tum: 16, Khánh Hòa: 78 | Trượt | 193 |
17-06 | Đà Nẵng: 42, Quảng Ngãi: 24, Đắc Nông: 72 | Trúng Đắc Nông | 204 |
16-06 | Gia Lai: 45, Ninh Thuận: 01 | Trúng Gia Lai | 95 |
15-06 | Bình Định: 72, Quảng Trị: 90, Quảng Bình: 99 | Trượt | 189 |
14-06 | Đà Nẵng: 65, Khánh Hòa: 46 | Trượt | 262 |
13-06 | Đắc Lắc: 41, Quảng Nam: 09 | Trượt | 122 |
12-06 | TT Huế: 26, Phú Yên: 60 | Trượt | 187 |
11-06 | TT Huế: 40, Kon Tum: 17, Khánh Hòa: 02 | Trượt | 119 |
10-06 | Đà Nẵng: 19, Quảng Ngãi: 66, Đắc Nông: 71 | Trúng Đắc Nông | 96 |
09-06 | Gia Lai: 47, Ninh Thuận: 57 | Trúng Ninh Thuận | 190 |
08-06 | Bình Định: 34, Quảng Trị: 61, Quảng Bình: 35 | Trượt | 217 |
07-06 | Đà Nẵng: 54, Khánh Hòa: 12 | Trúng Đà Nẵng | 226 |
06-06 | Đắc Lắc: 68, Quảng Nam: 79 | Trúng Đắc Lắc | 138 |
05-06 | TT Huế: 26, Phú Yên: 02 | Trượt | 96 |
04-06 | TT Huế: 19, Kon Tum: 32, Khánh Hòa: 57 | Trượt | 120 |
03-06 | Đà Nẵng: 32, Quảng Ngãi: 76, Đắc Nông: 71 | Trúng Đắc Nông | 216 |
02-06 | Gia Lai: 77, Ninh Thuận: 92 | Trượt | 214 |
01-06 | Bình Định: 20, Quảng Trị: 99, Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 191 |
31-05 | Đà Nẵng: 46, Khánh Hòa: 48 | Trượt | 187 |
30-05 | Đắc Lắc: 93, Quảng Nam: 96 | Trúng Quảng Nam | 87 |
29-05 | TT Huế: 88, Phú Yên: 54 | Trượt | 237 |
28-05 | TT Huế: 52, Kon Tum: 69, Khánh Hòa: 47 | Trượt | 147 |
27-05 | Đà Nẵng: 17, Quảng Ngãi: 42, Đắc Nông: 91 | Trúng Đắc Nông | 121 |
26-05 | Gia Lai: 56, Ninh Thuận: 73 | Trượt | 245 |
25-05 | Bình Định: 98, Quảng Trị: 29, Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Bình | 199 |
24-05 | Đà Nẵng: 28, Khánh Hòa: 15 | Trượt | 130 |
23-05 | Đắc Lắc: 64, Quảng Nam: 81 | Trượt | 155 |
22-05 | TT Huế: 46, Phú Yên: 38 | Trượt | 168 |
21-05 | TT Huế: 59, Kon Tum: 11, Khánh Hòa: 48 | Trúng TT Huế | 101 |
20-05 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 95, Đắc Nông: 56 | Trượt | 128 |
19-05 | Gia Lai: 87, Ninh Thuận: 33 | Trượt | 54 |
18-05 | Bình Định: 42, Quảng Trị: 60, Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình | 166 |
17-05 | Đà Nẵng: 52, Khánh Hòa: 38 | Trượt | 70 |
16-05 | Đắc Lắc: 81, Quảng Nam: 65 | Trượt | 176 |
15-05 | TT Huế: 87, Phú Yên: 44 | Trượt | 200 |
14-05 | TT Huế: 80, Kon Tum: 22, Khánh Hòa: 84 | Trúng Khánh Hòa | 87 |
13-05 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 74, Đắc Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng | 113 |
12-05 | Gia Lai: 35, Ninh Thuận: 04 | Trượt | 70 |
09-05 | Đắc Lắc: 11, Quảng Nam: 43 | Trượt | 96 |
08-05 | TT Huế: 71, Phú Yên: 35 | Trượt | 141 |
07-05 | TT Huế: 11, Kon Tum: 38, Khánh Hòa: 18 | Trúng Khánh Hòa | 177 |
06-05 | Đà Nẵng: 39, Quảng Ngãi: 30, Đắc Nông: 03 | Trượt | 170 |
05-05 | Gia Lai: 04, Ninh Thuận: 50 | Trượt | 179 |
04-05 | Bình Định: 30, Quảng Trị: 58, Quảng Bình: 28 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 161 |
03-05 | Đà Nẵng: 03, Khánh Hòa: 89 | Trúng Khánh Hòa | 188 |
02-05 | Đắc Lắc: 78, Quảng Nam: 80 | Trúng Quảng Nam | 106 |
01-05 | TT Huế: 28, Phú Yên: 22 | Trượt | 142 |
30-04 | TT Huế: 87, Kon Tum: 60, Khánh Hòa: 21 | Trúng Khánh Hòa | 142 |
29-04 | Đà Nẵng: 58, Quảng Ngãi: 40, Đắc Nông: 05 | Trúng Quảng Ngãi | 135 |
28-04 | Gia Lai: 14, Ninh Thuận: 82 | Trượt | 256 |
27-04 | Bình Định: 08, Quảng Trị: 47, Quảng Bình: 26 | Trúng Quảng Trị | 192 |
26-04 | Đà Nẵng: 46, Khánh Hòa: 74 | Trúng Khánh Hòa | 161 |
25-04 | Đắc Lắc: 01, Quảng Nam: 46 | Trúng Quảng Nam | 88 |
24-04 | TT Huế: 66, Phú Yên: 33 | Trượt | 202 |
23-04 | TT Huế: 46, Kon Tum: 76, Khánh Hòa: 55 | Trượt | 95 |
GIẢI ĐẶC BIỆT MT SIÊU VÍP