Không biết các bạn chơi lô đề có nghiên cứu hay là chơi theo ý thích của mình, mình khuyên các bạn nên lấy số từ tổng đài vì chúng ta thắng ham chơi thua ham gỡ, với đội ngũ chuyên gia có trên 25 năm làm công tác tư vấn xổ số, các cầu được chúng tôi phân tích rất kỹ lưỡng đảm bảo tỷ lệ trúng luôn cao nhất, bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt 1 chân vào cánh cửa của HĐXS.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Giải Tám Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TT Huế: 40, Phú Yên: 13 | Trượt | 173 |
03-12 | TT Huế: 49, Kon Tum: 25, Khánh Hòa: 97 | Trượt | 208 |
02-12 | Đà Nẵng: 49, Quảng Ngãi: 23, Đắc Nông: 89 | Trúng Đà Nẵng | 219 |
01-12 | Gia Lai: 05, Ninh Thuận: 44 | Trúng Ninh Thuận | 237 |
30-11 | Bình Định: 75, Quảng Trị: 85, Quảng Bình: 93 | Trượt | 187 |
29-11 | Đà Nẵng: 06, Khánh Hòa: 69 | Trượt | 157 |
28-11 | Đắc Lắc: 96, Quảng Nam: 28 | Trượt | 197 |
27-11 | TT Huế: 32, Phú Yên: 04 | Trúng TT Huế | 179 |
26-11 | TT Huế: 97, Kon Tum: 01, Khánh Hòa: 30 | Trượt | 200 |
25-11 | Đà Nẵng: 79, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 35 | Trúng Quảng Ngãi | 225 |
24-11 | Gia Lai: 42, Ninh Thuận: 88 | Trượt | 178 |
23-11 | Bình Định: 05, Quảng Trị: 85, Quảng Bình: 86 | Trúng Quảng Bình | 158 |
22-11 | Đà Nẵng: 40, Khánh Hòa: 71 | Trượt | 196 |
21-11 | Đắc Lắc: 54, Quảng Nam: 53 | Trượt | 193 |
20-11 | TT Huế: 76, Phú Yên: 34 | Trúng Phú Yên | 220 |
19-11 | TT Huế: 06, Kon Tum: 78, Khánh Hòa: 89 | Trượt | 151 |
18-11 | Đà Nẵng: 96, Quảng Ngãi: 11, Đắc Nông: 13 | Trượt | 208 |
17-11 | Gia Lai: 39, Ninh Thuận: 77 | Trượt | 158 |
16-11 | Bình Định: 51, Quảng Trị: 37, Quảng Bình: 72 | Trượt | 185 |
15-11 | Đà Nẵng: 97, Khánh Hòa: 31 | Trượt | 138 |
14-11 | Đắc Lắc: 23, Quảng Nam: 71 | Trượt | 210 |
13-11 | TT Huế: 60, Phú Yên: 99 | Trượt | 232 |
12-11 | TT Huế: 07, Kon Tum: 80, Khánh Hòa: 32 | Trượt | 202 |
11-11 | Đà Nẵng: 89, Quảng Ngãi: 71, Đắc Nông: 24 | Trúng Quảng Ngãi | 259 |
10-11 | Gia Lai: 94, Ninh Thuận: 77 | Trượt | 129 |
09-11 | Bình Định: 88, Quảng Trị: 97, Quảng Bình: 59 | Trúng Quảng Trị | 238 |
08-11 | Đà Nẵng: 76, Khánh Hòa: 54 | Trúng Đà Nẵng | 195 |
07-11 | Đắc Lắc: 17, Quảng Nam: 57 | Trượt | 158 |
06-11 | TT Huế: 89, Phú Yên: 28 | Trượt | 197 |
05-11 | TT Huế: 15, Kon Tum: 48, Khánh Hòa: 01 | Trúng TT Huế | 248 |
04-11 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 01, Đắc Nông: 62 | Trượt | 179 |
03-11 | Gia Lai: 21, Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai | 139 |
02-11 | Bình Định: 39, Quảng Trị: 43, Quảng Bình: 29 | Trượt | 220 |
01-11 | Đà Nẵng: 60, Khánh Hòa: 93 | Trượt | 247 |
31-10 | Đắc Lắc: 49, Quảng Nam: 74 | Trượt | 198 |
30-10 | TT Huế: 80, Phú Yên: 37 | Trượt | 180 |
29-10 | TT Huế: 87, Kon Tum: 30, Khánh Hòa: 22 | Trượt | 173 |
28-10 | Đà Nẵng: 73, Quảng Ngãi: 60, Đắc Nông: 69 | Trượt | 213 |
27-10 | Gia Lai: 18, Ninh Thuận: 57 | Trúng Gia Lai | 174 |
26-10 | Bình Định: 05, Quảng Trị: 00, Quảng Bình: 57 | Trượt | 173 |
25-10 | Đà Nẵng: 66, Khánh Hòa: 41 | Trúng Đà Nẵng | 154 |
24-10 | Đắc Lắc: 63, Quảng Nam: 05 | Trượt | 230 |
23-10 | TT Huế: 16, Phú Yên: 48 | Trúng TT Huế | 129 |
22-10 | TT Huế: 55, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 09 | Trúng Kon Tum | 249 |
21-10 | Đà Nẵng: 68, Quảng Ngãi: 08, Đắc Nông: 47 | Trượt | 143 |
20-10 | Gia Lai: 91, Ninh Thuận: 86 | Trúng Gia Lai | 115 |
19-10 | Bình Định: 55, Quảng Trị: 89, Quảng Bình: 58 | Trượt | 140 |
18-10 | Đà Nẵng: 08, Khánh Hòa: 12 | Trượt | 237 |
17-10 | Đắc Lắc: 77, Quảng Nam: 43 | Trúng Quảng Nam | 202 |
16-10 | TT Huế: 90, Phú Yên: 80 | Trượt | 252 |
15-10 | TT Huế: 98, Kon Tum: 31, Khánh Hòa: 56 | Trượt | 247 |
14-10 | Đà Nẵng: 83, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 48 | Trúng Quảng Ngãi | 175 |
13-10 | Gia Lai: 73, Ninh Thuận: 97 | Trượt | 152 |
12-10 | Bình Định: 16, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 67 | Trượt | 195 |
11-10 | Đà Nẵng: 14, Khánh Hòa: 03 | Trúng Đà Nẵng | 255 |
10-10 | Đắc Lắc: 31, Quảng Nam: 72 | Trúng Đắc Lắc | 258 |
09-10 | TT Huế: 68, Phú Yên: 69 | Trượt | 239 |
08-10 | TT Huế: 29, Kon Tum: 75, Khánh Hòa: 82 | Trượt | 188 |
07-10 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 53, Đắc Nông: 58 | Trượt | 182 |
06-10 | Gia Lai: 55, Ninh Thuận: 98 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 145 |
05-10 | Bình Định: 55, Quảng Trị: 95, Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Trị | 184 |
04-10 | Đà Nẵng: 68, Khánh Hòa: 62 | Trượt | 218 |
03-10 | Đắc Lắc: 01, Quảng Nam: 25 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 237 |
02-10 | TT Huế: 78, Phú Yên: 67 | Trượt | 178 |
01-10 | TT Huế: 11, Kon Tum: 86, Khánh Hòa: 06 | Trượt | 222 |
30-09 | Đà Nẵng: 91, Quảng Ngãi: 62, Đắc Nông: 01 | Trượt | 175 |
29-09 | Gia Lai: 14, Ninh Thuận: 44 | Trượt | 199 |
28-09 | Bình Định: 03, Quảng Trị: 86, Quảng Bình: 98 | Trượt | 160 |
27-09 | Đà Nẵng: 95, Khánh Hòa: 69 | Trượt | 263 |
26-09 | Đắc Lắc: 50, Quảng Nam: 31 | Trúng Đắc Lắc | 283 |
25-09 | TT Huế: 21, Phú Yên: 61 | Trượt | 195 |
24-09 | TT Huế: 36, Kon Tum: 95, Khánh Hòa: 35 | Trượt | 257 |
23-09 | Đà Nẵng: 26, Quảng Ngãi: 66, Đắc Nông: 02 | Trúng Đắc Nông | 264 |
22-09 | Gia Lai: 55, Ninh Thuận: 24 | Trượt | 229 |
21-09 | Bình Định: 55, Quảng Trị: 16, Quảng Bình: 20 | Trúng Bình Định | 159 |
20-09 | Đà Nẵng: 63, Khánh Hòa: 29 | Trượt | 233 |
19-09 | Đắc Lắc: 55, Quảng Nam: 71 | Trượt | 223 |
18-09 | TT Huế: 31, Phú Yên: 51 | Trượt | 189 |
17-09 | TT Huế: 55, Kon Tum: 82, Khánh Hòa: 70 | Trượt | 180 |
16-09 | Đà Nẵng: 53, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 89 | Trúng Đắc Nông | 219 |
15-09 | Gia Lai: 10, Ninh Thuận: 21 | Trúng Ninh Thuận | 237 |
14-09 | Bình Định: 40, Quảng Trị: 40, Quảng Bình: 73 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 131 |
13-09 | Đà Nẵng: 01, Khánh Hòa: 05 | Trượt | 132 |
12-09 | Đắc Lắc: 51, Quảng Nam: 13 | Trượt | 187 |
11-09 | TT Huế: 98, Phú Yên: 99 | Trúng Phú Yên | 207 |
10-09 | TT Huế: 78, Kon Tum: 24, Khánh Hòa: 03 | Trúng TT Huế | 173 |
09-09 | Đà Nẵng: 48, Quảng Ngãi: 23, Đắc Nông: 52 | Trượt | 149 |
08-09 | Gia Lai: 22, Ninh Thuận: 34 | Trượt | 168 |
07-09 | Bình Định: 46, Quảng Trị: 66, Quảng Bình: 53 | Trúng Quảng Bình | 220 |
06-09 | Đà Nẵng: 81, Khánh Hòa: 37 | Trượt | 190 |
05-09 | Đắc Lắc: 94, Quảng Nam: 48 | Trượt | 158 |
04-09 | TT Huế: 22, Phú Yên: 22 | Trúng TT Huế | 186 |
03-09 | TT Huế: 61, Kon Tum: 80, Khánh Hòa: 93 | Trượt | 252 |
02-09 | Đà Nẵng: 84, Quảng Ngãi: 81, Đắc Nông: 22 | Trượt | 193 |
01-09 | Gia Lai: 34, Ninh Thuận: 55 | Trúng Gia Lai | 276 |
31-08 | Bình Định: 23, Quảng Trị: 36, Quảng Bình: 79 | Trúng Bình Định | 233 |
30-08 | Đà Nẵng: 57, Khánh Hòa: 44 | Trúng Khánh Hòa | 233 |
29-08 | Đắc Lắc: 77, Quảng Nam: 27 | Trúng Quảng Nam | 275 |
28-08 | TT Huế: 84, Phú Yên: 10 | Trượt | 279 |
27-08 | TT Huế: 53, Kon Tum: 77, Khánh Hòa: 62 | Trúng TT Huế | 196 |
26-08 | Đà Nẵng: 98, Quảng Ngãi: 37, Đắc Nông: 05 | Trượt | 238 |
25-08 | Gia Lai: 33, Ninh Thuận: 76 | Trượt | 233 |
24-08 | Bình Định: 18, Quảng Trị: 78, Quảng Bình: 10 | Trượt | 281 |
23-08 | Đà Nẵng: 95, Khánh Hòa: 31 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 138 |
22-08 | Đắc Lắc: 82, Quảng Nam: 00 | Trúng Quảng Nam | 229 |
21-08 | TT Huế: 85, Phú Yên: 70 | Trượt | 160 |
20-08 | TT Huế: 03, Kon Tum: 86, Khánh Hòa: 08 | Trượt | 231 |
19-08 | Đà Nẵng: 98, Quảng Ngãi: 36, Đắc Nông: 91 | Trượt | 213 |
18-08 | Gia Lai: 65, Ninh Thuận: 66 | Trúng Gia Lai | 204 |
17-08 | Bình Định: 90, Quảng Trị: 16, Quảng Bình: 37 | Trượt | 165 |
16-08 | Đà Nẵng: 32, Khánh Hòa: 22 | Trượt | 192 |
15-08 | Đắc Lắc: 80, Quảng Nam: 57 | Trượt | 256 |
14-08 | TT Huế: 04, Phú Yên: 45 | Trúng TT Huế | 188 |
13-08 | TT Huế: 52, Kon Tum: 68, Khánh Hòa: 30 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 150 |
12-08 | Đà Nẵng: 63, Quảng Ngãi: 92, Đắc Nông: 71 | Trượt | 193 |
11-08 | Gia Lai: 90, Ninh Thuận: 86 | Trượt | 161 |
10-08 | Bình Định: 13, Quảng Trị: 77, Quảng Bình: 36 | Trúng Quảng Bình | 200 |
09-08 | Đà Nẵng: 15, Khánh Hòa: 86 | Trượt | 201 |
08-08 | Đắc Lắc: 47, Quảng Nam: 23 | Trượt | 270 |
07-08 | TT Huế: 55, Phú Yên: 90 | Trúng TT Huế | 274 |
06-08 | TT Huế: 56, Kon Tum: 37, Khánh Hòa: 91 | Trúng Kon Tum | 205 |
05-08 | Đà Nẵng: 24, Quảng Ngãi: 67, Đắc Nông: 00 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 124 |
04-08 | Gia Lai: 06, Ninh Thuận: 05 | Trúng Gia Lai | 122 |
03-08 | Bình Định: 37, Quảng Trị: 83, Quảng Bình: 30 | Trượt | 210 |
02-08 | Đà Nẵng: 45, Khánh Hòa: 85 | Trượt | 178 |
01-08 | Đắc Lắc: 99, Quảng Nam: 39 | Trúng Đắc Lắc | 220 |
31-07 | TT Huế: 56, Phú Yên: 51 | Trúng TT Huế | 201 |
30-07 | TT Huế: 24, Kon Tum: 10, Khánh Hòa: 95 | Trượt | 191 |
29-07 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 90, Đắc Nông: 93 | Trúng Đắc Nông | 222 |
28-07 | Gia Lai: 67, Ninh Thuận: 84 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 163 |
27-07 | Bình Định: 10, Quảng Trị: 43, Quảng Bình: 54 | Trượt | 164 |
26-07 | Đà Nẵng: 16, Khánh Hòa: 06 | Trúng Khánh Hòa | 182 |
25-07 | Đắc Lắc: 41, Quảng Nam: 17 | Trượt | 249 |
24-07 | TT Huế: 29, Phú Yên: 29 | Trượt | 216 |
23-07 | TT Huế: 00, Kon Tum: 13, Khánh Hòa: 65 | Trượt | 214 |
22-07 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 02, Đắc Nông: 86 | Trúng Đà Nẵng | 190 |
21-07 | Gia Lai: 58, Ninh Thuận: 31 | Trượt | 214 |
20-07 | Bình Định: 80, Quảng Trị: 96, Quảng Bình: 84 | Trúng Bình Định | 219 |
19-07 | Đà Nẵng: 99, Khánh Hòa: 84 | Trượt | 209 |
18-07 | Đắc Lắc: 46, Quảng Nam: 78 | Trượt | 181 |
17-07 | TT Huế: 06, Phú Yên: 12 | Trượt | 189 |
16-07 | TT Huế: 74, Kon Tum: 39, Khánh Hòa: 42 | Trượt | 219 |
15-07 | Đà Nẵng: 76, Quảng Ngãi: 61, Đắc Nông: 09 | Trượt | 155 |
14-07 | Gia Lai: 45, Ninh Thuận: 17 | Trượt | 252 |
13-07 | Bình Định: 97, Quảng Trị: 14, Quảng Bình: 42 | Trượt | 185 |
12-07 | Đà Nẵng: 40, Khánh Hòa: 35 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 198 |
11-07 | Đắc Lắc: 97, Quảng Nam: 47 | Trượt | 238 |
10-07 | TT Huế: 95, Phú Yên: 66 | Trúng Phú Yên | 186 |
09-07 | TT Huế: 28, Kon Tum: 99, Khánh Hòa: 32 | Trượt | 206 |
08-07 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 60, Đắc Nông: 33 | Trượt | 181 |
07-07 | Gia Lai: 03, Ninh Thuận: 87 | Trúng Gia Lai | 135 |
06-07 | Bình Định: 55, Quảng Trị: 19, Quảng Bình: 19 | Trượt | 200 |
05-07 | Đà Nẵng: 70, Khánh Hòa: 74 | Trượt | 213 |
04-07 | Đắc Lắc: 70, Quảng Nam: 52 | Trượt | 212 |
03-07 | TT Huế: 09, Phú Yên: 65 | Trượt | 192 |
02-07 | TT Huế: 63, Kon Tum: 89, Khánh Hòa: 22 | Trúng TT Huế | 223 |
01-07 | Đà Nẵng: 13, Quảng Ngãi: 27, Đắc Nông: 63 | Trúng Đà Nẵng | 279 |
30-06 | Gia Lai: 31, Ninh Thuận: 03 | Trúng Ninh Thuận | 207 |
29-06 | Bình Định: 01, Quảng Trị: 13, Quảng Bình: 42 | Trượt | 159 |
28-06 | Đà Nẵng: 08, Khánh Hòa: 04 | Trượt | 221 |
27-06 | Đắc Lắc: 62, Quảng Nam: 15 | Trúng Đắc Lắc | 154 |
26-06 | TT Huế: 35, Phú Yên: 65 | Trúng TT Huế | 168 |
25-06 | TT Huế: 60, Kon Tum: 66, Khánh Hòa: 77 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 141 |
24-06 | Đà Nẵng: 72, Quảng Ngãi: 26, Đắc Nông: 74 | Trượt | 201 |
23-06 | Gia Lai: 28, Ninh Thuận: 40 | Trúng Ninh Thuận | 192 |
22-06 | Bình Định: 12, Quảng Trị: 15, Quảng Bình: 17 | Trượt | 268 |
21-06 | Đà Nẵng: 62, Khánh Hòa: 80 | Trượt | 141 |
20-06 | Đắc Lắc: 29, Quảng Nam: 77 | Trượt | 283 |
19-06 | TT Huế: 67, Phú Yên: 68 | Trượt | 145 |
18-06 | TT Huế: 48, Kon Tum: 54, Khánh Hòa: 52 | Trượt | 230 |
17-06 | Đà Nẵng: 21, Quảng Ngãi: 49, Đắc Nông: 43 | Trúng Đắc Nông | 259 |
16-06 | Gia Lai: 71, Ninh Thuận: 53 | Trượt | 265 |
15-06 | Bình Định: 40, Quảng Trị: 76, Quảng Bình: 23 | Trượt | 187 |
14-06 | Đà Nẵng: 64, Khánh Hòa: 40 | Trúng Đà Nẵng | 109 |
13-06 | Đắc Lắc: 17, Quảng Nam: 32 | Trúng Quảng Nam | 152 |
12-06 | TT Huế: 03, Phú Yên: 24 | Trượt | 227 |
11-06 | TT Huế: 26, Kon Tum: 19, Khánh Hòa: 67 | Trượt | 263 |
10-06 | Đà Nẵng: 61, Quảng Ngãi: 69, Đắc Nông: 56 | Trượt | 217 |
09-06 | Gia Lai: 43, Ninh Thuận: 07 | Trượt | 237 |
08-06 | Bình Định: 00, Quảng Trị: 92, Quảng Bình: 54 | Trượt | 199 |
07-06 | Đà Nẵng: 04, Khánh Hòa: 02 | Trúng Đà Nẵng | 231 |
06-06 | Đắc Lắc: 30, Quảng Nam: 87 | Trúng Đắc Lắc | 249 |
05-06 | TT Huế: 51, Phú Yên: 39 | Trượt | 185 |
04-06 | TT Huế: 61, Kon Tum: 93, Khánh Hòa: 14 | Trượt | 229 |
03-06 | Đà Nẵng: 01, Quảng Ngãi: 58, Đắc Nông: 57 | Trượt | 199 |
02-06 | Gia Lai: 02, Ninh Thuận: 01 | Trúng Ninh Thuận | 245 |
01-06 | Bình Định: 77, Quảng Trị: 94, Quảng Bình: 32 | Trượt | 170 |
31-05 | Đà Nẵng: 27, Khánh Hòa: 81 | Trượt | 152 |
30-05 | Đắc Lắc: 53, Quảng Nam: 33 | Trúng Quảng Nam | 177 |
29-05 | TT Huế: 29, Phú Yên: 90 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 231 |
28-05 | TT Huế: 34, Kon Tum: 91, Khánh Hòa: 69 | Trúng TT Huế | 141 |
27-05 | Đà Nẵng: 84, Quảng Ngãi: 56, Đắc Nông: 06 | Trúng Đà Nẵng | 209 |
26-05 | Gia Lai: 71, Ninh Thuận: 96 | Trúng Gia Lai | 203 |
25-05 | Bình Định: 46, Quảng Trị: 36, Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 240 |
24-05 | Đà Nẵng: 86, Khánh Hòa: 64 | Trượt | 185 |
23-05 | Đắc Lắc: 19, Quảng Nam: 42 | Trượt | 196 |
22-05 | TT Huế: 54, Phú Yên: 77 | Trượt | 275 |
21-05 | TT Huế: 22, Kon Tum: 20, Khánh Hòa: 14 | Trúng Khánh Hòa | 235 |
20-05 | Đà Nẵng: 19, Quảng Ngãi: 71, Đắc Nông: 74 | Trúng Đà Nẵng | 203 |
19-05 | Gia Lai: 80, Ninh Thuận: 55 | Trượt | 172 |
18-05 | Bình Định: 16, Quảng Trị: 82, Quảng Bình: 95 | Trúng Quảng Trị | 223 |
17-05 | Đà Nẵng: 33, Khánh Hòa: 03 | Trượt | 135 |
16-05 | Đắc Lắc: 10, Quảng Nam: 32 | Trúng Đắc Lắc | 223 |
15-05 | TT Huế: 04, Phú Yên: 48 | Trượt | 290 |
14-05 | TT Huế: 32, Kon Tum: 23, Khánh Hòa: 10 | Trượt | 163 |
13-05 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 00, Đắc Nông: 73 | Trượt | 175 |
12-05 | Gia Lai: 61, Ninh Thuận: 37 | Trúng Gia Lai | 240 |
09-05 | Đắc Lắc: 78, Quảng Nam: 97 | Trúng Đắc Lắc | 283 |
08-05 | TT Huế: 67, Phú Yên: 98 | Trúng TT Huế | 209 |
07-05 | TT Huế: 49, Kon Tum: 68, Khánh Hòa: 74 | Trúng Khánh Hòa | 215 |
06-05 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 12, Đắc Nông: 73 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 237 |
05-05 | Gia Lai: 22, Ninh Thuận: 79 | Trượt | 142 |
04-05 | Bình Định: 47, Quảng Trị: 17, Quảng Bình: 32 | Trúng Quảng Bình | 218 |
03-05 | Đà Nẵng: 25, Khánh Hòa: 33 | Trúng Khánh Hòa | 224 |
02-05 | Đắc Lắc: 33, Quảng Nam: 74 | Trượt | 217 |
01-05 | TT Huế: 02, Phú Yên: 62 | Trượt | 106 |
30-04 | TT Huế: 94, Kon Tum: 15, Khánh Hòa: 61 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 198 |
29-04 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 93, Đắc Nông: 85 | Trúng Quảng Ngãi | 206 |
28-04 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 16 | Trúng Ninh Thuận | 198 |
27-04 | Bình Định: 48, Quảng Trị: 33, Quảng Bình: 09 | Trượt | 200 |
26-04 | Đà Nẵng: 69, Khánh Hòa: 96 | Trượt | 216 |
25-04 | Đắc Lắc: 64, Quảng Nam: 21 | Trượt | 254 |
24-04 | TT Huế: 92, Phú Yên: 30 | Trượt | 200 |
23-04 | TT Huế: 40, Kon Tum: 63, Khánh Hòa: 48 | Trượt | 180 |
GIẢI 8 SIÊU VÍP MIỀN TRUNG