Để chơi xổ số có lãi bạn phải có bí kíp. tự soi cầu có rất nhiều rủi ro có thể cạn vốn chỉ trong vài ngày. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn. hội đồng chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu xổ số khẳng định sẽ mang đến những số chuẩn nhất dành cho bạn.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TT Huế: 53, Phú Yên: 06 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 206 |
03-12 | TT Huế: 42, Kon Tum: 32, Khánh Hòa: 06 | Trúng Kon Tum | 201 |
02-12 | Đà Nẵng: 38, Quảng Ngãi: 22, Đắc Nông: 80 | Trúng Quảng Ngãi | 130 |
01-12 | Gia Lai: 29, Ninh Thuận: 13 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 68 |
30-11 | Bình Định: 40, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 50 | Trượt | 238 |
29-11 | Đà Nẵng: 26, Khánh Hòa: 80 | Trúng Khánh Hòa | 163 |
28-11 | Đắc Lắc: 97, Quảng Nam: 99 | Trúng Đắc Lắc | 329 |
27-11 | TT Huế: 27, Phú Yên: 63 | Trúng TT Huế | 231 |
26-11 | TT Huế: 00, Kon Tum: 40, Khánh Hòa: 09 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 163 |
25-11 | Đà Nẵng: 71, Quảng Ngãi: 34, Đắc Nông: 46 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 250 |
24-11 | Gia Lai: 64, Ninh Thuận: 01 | Trúng Gia Lai | 168 |
23-11 | Bình Định: 86, Quảng Trị: 86, Quảng Bình: 67 | Trúng Quảng Trị | 299 |
22-11 | Đà Nẵng: 53, Khánh Hòa: 04 | Trúng Khánh Hòa | 225 |
21-11 | Đắc Lắc: 53, Quảng Nam: 65 | Trúng Quảng Nam | 230 |
20-11 | TT Huế: 59, Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên | 316 |
19-11 | TT Huế: 93, Kon Tum: 51, Khánh Hòa: 08 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 173 |
18-11 | Đà Nẵng: 63, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 147 |
17-11 | Gia Lai: 01, Ninh Thuận: 20 | Trượt | 156 |
16-11 | Bình Định: 05, Quảng Trị: 21, Quảng Bình: 14 | Trượt | 150 |
15-11 | Đà Nẵng: 02, Khánh Hòa: 57 | Trượt | 125 |
14-11 | Đắc Lắc: 92, Quảng Nam: 41 | Trúng Đắc Lắc | 217 |
13-11 | TT Huế: 60, Phú Yên: 60 | Trúng TT Huế | 125 |
12-11 | TT Huế: 73, Kon Tum: 24, Khánh Hòa: 13 | Trượt | 163 |
11-11 | Đà Nẵng: 47, Quảng Ngãi: 05, Đắc Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 214 |
10-11 | Gia Lai: 95, Ninh Thuận: 79 | Trúng Ninh Thuận | 114 |
09-11 | Bình Định: 51, Quảng Trị: 73, Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 138 |
08-11 | Đà Nẵng: 54, Khánh Hòa: 91 | Trúng Đà Nẵng | 155 |
07-11 | Đắc Lắc: 48, Quảng Nam: 40 | Trượt | 352 |
06-11 | TT Huế: 83, Phú Yên: 18 | Trượt | 309 |
05-11 | TT Huế: 87, Kon Tum: 24, Khánh Hòa: 83 | Trúng Kon Tum | 129 |
04-11 | Đà Nẵng: 50, Quảng Ngãi: 45, Đắc Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 298 |
03-11 | Gia Lai: 59, Ninh Thuận: 71 | Trúng Ninh Thuận | 255 |
02-11 | Bình Định: 52, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 07 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 198 |
01-11 | Đà Nẵng: 82, Khánh Hòa: 82 | Trúng Khánh Hòa | 288 |
31-10 | Đắc Lắc: 99, Quảng Nam: 61 | Trúng Quảng Nam | 294 |
30-10 | TT Huế: 43, Phú Yên: 71 | Trượt | 212 |
29-10 | TT Huế: 68, Kon Tum: 38, Khánh Hòa: 18 | Trúng Khánh Hòa | 275 |
28-10 | Đà Nẵng: 64, Quảng Ngãi: 27, Đắc Nông: 11 | Trượt | 145 |
27-10 | Gia Lai: 39, Ninh Thuận: 35 | Trượt | 281 |
26-10 | Bình Định: 46, Quảng Trị: 93, Quảng Bình: 68 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 231 |
25-10 | Đà Nẵng: 25, Khánh Hòa: 98 | Trượt | 103 |
24-10 | Đắc Lắc: 14, Quảng Nam: 35 | Trượt | 47 |
23-10 | TT Huế: 79, Phú Yên: 36 | Trúng TT Huế | 116 |
22-10 | TT Huế: 15, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 59 | Trúng Kon Tum | 138 |
21-10 | Đà Nẵng: 81, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 97 | Trúng Quảng Ngãi | 233 |
20-10 | Gia Lai: 88, Ninh Thuận: 80 | Trượt | 347 |
19-10 | Bình Định: 38, Quảng Trị: 19, Quảng Bình: 64 | Trượt | 118 |
18-10 | Đà Nẵng: 20, Khánh Hòa: 65 | Trượt | 285 |
17-10 | Đắc Lắc: 18, Quảng Nam: 90 | Trượt | 200 |
16-10 | TT Huế: 20, Phú Yên: 99 | Trượt | 161 |
15-10 | TT Huế: 81, Kon Tum: 47, Khánh Hòa: 23 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 211 |
14-10 | Đà Nẵng: 06, Quảng Ngãi: 02, Đắc Nông: 34 | Trượt | 253 |
13-10 | Gia Lai: 93, Ninh Thuận: 72 | Trúng Ninh Thuận | 291 |
12-10 | Bình Định: 95, Quảng Trị: 81, Quảng Bình: 64 | Trúng Quảng Trị | 245 |
11-10 | Đà Nẵng: 48, Khánh Hòa: 78 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 215 |
10-10 | Đắc Lắc: 48, Quảng Nam: 27 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 28 |
09-10 | TT Huế: 24, Phú Yên: 13 | Trúng TT Huế | 192 |
08-10 | TT Huế: 94, Kon Tum: 81, Khánh Hòa: 19 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 157 |
07-10 | Đà Nẵng: 14, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 58 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 143 |
06-10 | Gia Lai: 55, Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 237 |
05-10 | Bình Định: 50, Quảng Trị: 13, Quảng Bình: 06 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 172 |
04-10 | Đà Nẵng: 73, Khánh Hòa: 91 | Trúng Đà Nẵng | 201 |
03-10 | Đắc Lắc: 74, Quảng Nam: 48 | Trúng Đắc Lắc | 134 |
02-10 | TT Huế: 83, Phú Yên: 83 | Trúng TT Huế | 249 |
01-10 | TT Huế: 89, Kon Tum: 82, Khánh Hòa: 21 | Trúng Khánh Hòa | 164 |
30-09 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 05, Đắc Nông: 66 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 200 |
29-09 | Gia Lai: 31, Ninh Thuận: 47 | Trượt | 205 |
28-09 | Bình Định: 29, Quảng Trị: 68, Quảng Bình: 54 | Trúng Quảng Trị | 183 |
27-09 | Đà Nẵng: 99, Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 150 |
26-09 | Đắc Lắc: 67, Quảng Nam: 52 | Trượt | 369 |
25-09 | TT Huế: 49, Phú Yên: 58 | Trúng TT Huế | 249 |
24-09 | TT Huế: 47, Kon Tum: 08, Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa | 200 |
23-09 | Đà Nẵng: 99, Quảng Ngãi: 51, Đắc Nông: 82 | Trúng Đà Nẵng | 208 |
22-09 | Gia Lai: 76, Ninh Thuận: 52 | Trượt | 76 |
21-09 | Bình Định: 69, Quảng Trị: 22, Quảng Bình: 16 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 275 |
20-09 | Đà Nẵng: 64, Khánh Hòa: 17 | Trượt | 164 |
19-09 | Đắc Lắc: 79, Quảng Nam: 64 | Trượt | 360 |
18-09 | TT Huế: 96, Phú Yên: 63 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 326 |
17-09 | TT Huế: 42, Kon Tum: 50, Khánh Hòa: 47 | Trúng Khánh Hòa | 324 |
16-09 | Đà Nẵng: 62, Quảng Ngãi: 08, Đắc Nông: 02 | Trượt | 300 |
15-09 | Gia Lai: 52, Ninh Thuận: 14 | Trượt | 35 |
14-09 | Bình Định: 41, Quảng Trị: 09, Quảng Bình: 29 | Trúng Bình Định | 229 |
13-09 | Đà Nẵng: 72, Khánh Hòa: 94 | Trượt | 234 |
12-09 | Đắc Lắc: 10, Quảng Nam: 67 | Trúng Đắc Lắc | 93 |
11-09 | TT Huế: 94, Phú Yên: 74 | Trúng TT Huế | 337 |
10-09 | TT Huế: 96, Kon Tum: 28, Khánh Hòa: 93 | Trúng Kon Tum | 267 |
09-09 | Đà Nẵng: 62, Quảng Ngãi: 95, Đắc Nông: 48 | Trúng Đắc Nông | 302 |
08-09 | Gia Lai: 92, Ninh Thuận: 40 | Trúng Gia Lai | 194 |
07-09 | Bình Định: 11, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 30 | Trúng Quảng Trị | 228 |
06-09 | Đà Nẵng: 56, Khánh Hòa: 55 | Trúng Khánh Hòa | 92 |
05-09 | Đắc Lắc: 79, Quảng Nam: 82 | Trúng Quảng Nam | 239 |
04-09 | TT Huế: 76, Phú Yên: 76 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 167 |
03-09 | TT Huế: 71, Kon Tum: 10, Khánh Hòa: 61 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 208 |
02-09 | Đà Nẵng: 80, Quảng Ngãi: 75, Đắc Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 222 |
01-09 | Gia Lai: 47, Ninh Thuận: 30 | Trượt | 299 |
31-08 | Bình Định: 84, Quảng Trị: 57, Quảng Bình: 27 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 271 |
30-08 | Đà Nẵng: 45, Khánh Hòa: 34 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 352 |
29-08 | Đắc Lắc: 63, Quảng Nam: 02 | Trúng Đắc Lắc | 233 |
28-08 | TT Huế: 66, Phú Yên: 75 | Trúng Phú Yên | 255 |
27-08 | TT Huế: 85, Kon Tum: 53, Khánh Hòa: 86 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 249 |
26-08 | Đà Nẵng: 23, Quảng Ngãi: 54, Đắc Nông: 49 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 235 |
25-08 | Gia Lai: 56, Ninh Thuận: 74 | Trúng Gia Lai | 58 |
24-08 | Bình Định: 93, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 59 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 199 |
23-08 | Đà Nẵng: 51, Khánh Hòa: 19 | Trúng Khánh Hòa | 237 |
22-08 | Đắc Lắc: 35, Quảng Nam: 75 | Trượt | 153 |
21-08 | TT Huế: 75, Phú Yên: 55 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 113 |
20-08 | TT Huế: 11, Kon Tum: 79, Khánh Hòa: 32 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 222 |
19-08 | Đà Nẵng: 55, Quảng Ngãi: 83, Đắc Nông: 63 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 158 |
18-08 | Gia Lai: 33, Ninh Thuận: 13 | Trượt | 72 |
17-08 | Bình Định: 74, Quảng Trị: 34, Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 268 |
16-08 | Đà Nẵng: 40, Khánh Hòa: 47 | Trúng Khánh Hòa | 353 |
15-08 | Đắc Lắc: 28, Quảng Nam: 27 | Trúng Đắc Lắc | 105 |
14-08 | TT Huế: 28, Phú Yên: 16 | Trúng Phú Yên | 174 |
13-08 | TT Huế: 26, Kon Tum: 57, Khánh Hòa: 20 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 147 |
12-08 | Đà Nẵng: 08, Quảng Ngãi: 34, Đắc Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 140 |
11-08 | Gia Lai: 73, Ninh Thuận: 69 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 182 |
10-08 | Bình Định: 21, Quảng Trị: 01, Quảng Bình: 94 | Trúng Bình Định | 297 |
09-08 | Đà Nẵng: 50, Khánh Hòa: 32 | Trúng Đà Nẵng | 249 |
08-08 | Đắc Lắc: 71, Quảng Nam: 16 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 341 |
07-08 | TT Huế: 88, Phú Yên: 98 | Trúng Phú Yên | 224 |
06-08 | TT Huế: 90, Kon Tum: 38, Khánh Hòa: 57 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 187 |
05-08 | Đà Nẵng: 87, Quảng Ngãi: 27, Đắc Nông: 53 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 193 |
04-08 | Gia Lai: 16, Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 127 |
03-08 | Bình Định: 71, Quảng Trị: 42, Quảng Bình: 27 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 246 |
02-08 | Đà Nẵng: 68, Khánh Hòa: 89 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 232 |
01-08 | Đắc Lắc: 54, Quảng Nam: 29 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 284 |
31-07 | TT Huế: 56, Phú Yên: 22 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 105 |
30-07 | TT Huế: 03, Kon Tum: 28, Khánh Hòa: 39 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 169 |
29-07 | Đà Nẵng: 05, Quảng Ngãi: 59, Đắc Nông: 20 | Trúng Đắc Nông | 105 |
28-07 | Gia Lai: 61, Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 190 |
27-07 | Bình Định: 75, Quảng Trị: 25, Quảng Bình: 82 | Trúng Quảng Bình | 276 |
26-07 | Đà Nẵng: 76, Khánh Hòa: 48 | Trượt | 110 |
25-07 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 69 | Trượt | 294 |
24-07 | TT Huế: 30, Phú Yên: 40 | Trúng TT Huế | 190 |
23-07 | TT Huế: 56, Kon Tum: 92, Khánh Hòa: 94 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 174 |
22-07 | Đà Nẵng: 07, Quảng Ngãi: 00, Đắc Nông: 54 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 373 |
21-07 | Gia Lai: 24, Ninh Thuận: 18 | Trúng Ninh Thuận | 218 |
20-07 | Bình Định: 60, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 04 | Trúng Quảng Bình | 199 |
19-07 | Đà Nẵng: 48, Khánh Hòa: 28 | Trượt | 180 |
18-07 | Đắc Lắc: 63, Quảng Nam: 37 | Trúng Đắc Lắc | 200 |
17-07 | TT Huế: 37, Phú Yên: 31 | Trúng Phú Yên | 194 |
16-07 | TT Huế: 36, Kon Tum: 34, Khánh Hòa: 56 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 35 |
15-07 | Đà Nẵng: 14, Quảng Ngãi: 14, Đắc Nông: 34 | Trúng Đắc Nông | 262 |
14-07 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 65 | Trúng Ninh Thuận | 240 |
13-07 | Bình Định: 62, Quảng Trị: 68, Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 259 |
12-07 | Đà Nẵng: 68, Khánh Hòa: 36 | Trượt | 177 |
11-07 | Đắc Lắc: 23, Quảng Nam: 65 | Trúng Quảng Nam | 258 |
10-07 | TT Huế: 76, Phú Yên: 32 | Trúng TT Huế | 182 |
09-07 | TT Huế: 83, Kon Tum: 38, Khánh Hòa: 16 | Trúng Khánh Hòa | 95 |
08-07 | Đà Nẵng: 21, Quảng Ngãi: 08, Đắc Nông: 21 | Trúng Quảng Ngãi | 131 |
07-07 | Gia Lai: 01, Ninh Thuận: 10 | Trúng Gia Lai | 277 |
06-07 | Bình Định: 20, Quảng Trị: 03, Quảng Bình: 20 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 110 |
05-07 | Đà Nẵng: 00, Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng | 177 |
04-07 | Đắc Lắc: 22, Quảng Nam: 83 | Trúng Đắc Lắc | 190 |
03-07 | TT Huế: 08, Phú Yên: 72 | Trúng Phú Yên | 259 |
02-07 | TT Huế: 40, Kon Tum: 38, Khánh Hòa: 17 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 88 |
01-07 | Đà Nẵng: 90, Quảng Ngãi: 36, Đắc Nông: 16 | Trúng Đắc Nông | 287 |
30-06 | Gia Lai: 54, Ninh Thuận: 51 | Trúng Gia Lai | 136 |
29-06 | Bình Định: 16, Quảng Trị: 25, Quảng Bình: 03 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 209 |
28-06 | Đà Nẵng: 16, Khánh Hòa: 23 | Trượt | 311 |
27-06 | Đắc Lắc: 40, Quảng Nam: 56 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 243 |
26-06 | TT Huế: 02, Phú Yên: 39 | Trúng Phú Yên | 284 |
25-06 | TT Huế: 13, Kon Tum: 76, Khánh Hòa: 23 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 192 |
24-06 | Đà Nẵng: 64, Quảng Ngãi: 71, Đắc Nông: 64 | Trúng Quảng Ngãi | 233 |
23-06 | Gia Lai: 99, Ninh Thuận: 62 | Trượt | 49 |
22-06 | Bình Định: 72, Quảng Trị: 66, Quảng Bình: 50 | Trượt | 232 |
21-06 | Đà Nẵng: 33, Khánh Hòa: 96 | Trúng Khánh Hòa | 225 |
20-06 | Đắc Lắc: 37, Quảng Nam: 18 | Trượt | 178 |
19-06 | TT Huế: 13, Phú Yên: 44 | Trượt | 277 |
18-06 | TT Huế: 40, Kon Tum: 06, Khánh Hòa: 85 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 266 |
17-06 | Đà Nẵng: 82, Quảng Ngãi: 32, Đắc Nông: 53 | Trượt | 274 |
16-06 | Gia Lai: 44, Ninh Thuận: 20 | Trúng Gia Lai | 99 |
15-06 | Bình Định: 13, Quảng Trị: 61, Quảng Bình: 02 | Trúng Quảng Bình | 274 |
14-06 | Đà Nẵng: 98, Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa | 25 |
13-06 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 19 | Trúng Quảng Nam | 286 |
12-06 | TT Huế: 59, Phú Yên: 03 | Trúng Phú Yên | 254 |
11-06 | TT Huế: 73, Kon Tum: 57, Khánh Hòa: 90 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 109 |
10-06 | Đà Nẵng: 65, Quảng Ngãi: 37, Đắc Nông: 24 | Trúng Đắc Nông | 220 |
09-06 | Gia Lai: 99, Ninh Thuận: 77 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 234 |
08-06 | Bình Định: 27, Quảng Trị: 94, Quảng Bình: 04 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 147 |
07-06 | Đà Nẵng: 85, Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa | 213 |
06-06 | Đắc Lắc: 92, Quảng Nam: 88 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 132 |
05-06 | TT Huế: 69, Phú Yên: 03 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 171 |
04-06 | TT Huế: 15, Kon Tum: 51, Khánh Hòa: 77 | Trượt | 258 |
03-06 | Đà Nẵng: 89, Quảng Ngãi: 25, Đắc Nông: 07 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 211 |
02-06 | Gia Lai: 12, Ninh Thuận: 46 | Trúng Ninh Thuận | 290 |
01-06 | Bình Định: 30, Quảng Trị: 11, Quảng Bình: 70 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 135 |
31-05 | Đà Nẵng: 95, Khánh Hòa: 41 | Trúng Đà Nẵng | 340 |
30-05 | Đắc Lắc: 62, Quảng Nam: 51 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 27 |
29-05 | TT Huế: 67, Phú Yên: 61 | Trúng TT Huế | 52 |
28-05 | TT Huế: 15, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 63 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 128 |
27-05 | Đà Nẵng: 96, Quảng Ngãi: 62, Đắc Nông: 93 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 179 |
26-05 | Gia Lai: 37, Ninh Thuận: 00 | Trúng Ninh Thuận | 337 |
25-05 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 89, Quảng Bình: 98 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 206 |
24-05 | Đà Nẵng: 29, Khánh Hòa: 84 | Trúng Khánh Hòa | 278 |
23-05 | Đắc Lắc: 74, Quảng Nam: 16 | Trượt | 204 |
22-05 | TT Huế: 33, Phú Yên: 73 | Trượt | 65 |
21-05 | TT Huế: 37, Kon Tum: 23, Khánh Hòa: 86 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 233 |
20-05 | Đà Nẵng: 89, Quảng Ngãi: 04, Đắc Nông: 58 | Trúng Đắc Nông | 142 |
19-05 | Gia Lai: 84, Ninh Thuận: 95 | Trúng Ninh Thuận | 215 |
18-05 | Bình Định: 27, Quảng Trị: 53, Quảng Bình: 94 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 171 |
17-05 | Đà Nẵng: 08, Khánh Hòa: 91 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 120 |
16-05 | Đắc Lắc: 38, Quảng Nam: 35 | Trượt | 268 |
15-05 | TT Huế: 81, Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên | 284 |
14-05 | TT Huế: 91, Kon Tum: 71, Khánh Hòa: 51 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 91 |
13-05 | Đà Nẵng: 63, Quảng Ngãi: 85, Đắc Nông: 43 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 233 |
12-05 | Gia Lai: 39, Ninh Thuận: 20 | Trượt | 374 |
09-05 | Đắc Lắc: 13, Quảng Nam: 09 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 96 |
08-05 | TT Huế: 54, Phú Yên: 65 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 156 |
07-05 | TT Huế: 12, Kon Tum: 57, Khánh Hòa: 33 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 180 |
06-05 | Đà Nẵng: 25, Quảng Ngãi: 94, Đắc Nông: 58 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 218 |
05-05 | Gia Lai: 63, Ninh Thuận: 25 | Trúng Gia Lai | 297 |
04-05 | Bình Định: 69, Quảng Trị: 00, Quảng Bình: 87 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 138 |
03-05 | Đà Nẵng: 27, Khánh Hòa: 61 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 165 |
02-05 | Đắc Lắc: 35, Quảng Nam: 71 | Trượt | 262 |
01-05 | TT Huế: 26, Phú Yên: 98 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 178 |
30-04 | TT Huế: 00, Kon Tum: 90, Khánh Hòa: 18 | Trúng TT Huế | 220 |
29-04 | Đà Nẵng: 47, Quảng Ngãi: 84, Đắc Nông: 09 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 314 |
28-04 | Gia Lai: 53, Ninh Thuận: 06 | Trượt | 312 |
27-04 | Bình Định: 36, Quảng Trị: 86, Quảng Bình: 26 | Trượt | 229 |
26-04 | Đà Nẵng: 39, Khánh Hòa: 24 | Trượt | 248 |
25-04 | Đắc Lắc: 81, Quảng Nam: 00 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 105 |
24-04 | TT Huế: 37, Phú Yên: 46 | Trúng TT Huế | 166 |
23-04 | TT Huế: 48, Kon Tum: 87, Khánh Hòa: 65 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 297 |
BẠCH THỦ LÔ VÍP MIỀN TRUNG