Chốt số chuẩn mới có nhiều người chơi, nhiều người chơi thì chúng tôi càng nỗ lực hết mình để mang đến những số víp nhất cho bạn. các chuyên gia liên tục cập nhật phần mềm soi cầu tốt nhất hiện nay. tỷ lệ trúng cầu và chiến thắng trên 90% vào cầu nào sẽ có cơ hội thắng cầu đó.
Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.
Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.
– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ
– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.
Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.
Dàn 10 con ba càng: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | 237,420,347,883,497,822,131,250,764,430 | Trượt | 149 |
03-12 | 904,048,772,852,427,266,020,387,782,392 | Trượt | 149 |
02-12 | 476,395,764,396,530,885,755,592,544,429 | Trượt | 104 |
01-12 | 845,356,940,711,030,819,544,301,181,235 | Trúng 301 | 184 |
30-11 | 732,259,937,458,894,200,985,930,640,978 | Trượt | 163 |
29-11 | 524,181,115,598,230,347,547,406,448,919 | Trượt | 183 |
28-11 | 012,843,803,911,507,887,104,446,913,030 | Trúng 913 | 193 |
27-11 | 673,040,670,729,757,563,370,158,147,044 | Trúng 757 | 199 |
26-11 | 551,209,335,336,225,295,247,253,977,911 | Trượt | 197 |
25-11 | 353,178,205,416,303,083,035,815,031,677 | Trượt | 164 |
24-11 | 370,969,672,636,442,235,867,952,258,014 | Trúng 952 | 192 |
23-11 | 556,999,190,524,405,005,671,490,049,202 | Trúng 999 | 160 |
22-11 | 670,051,751,207,716,664,754,930,821,979 | Trúng 670 | 122 |
21-11 | 281,245,729,061,217,941,509,486,436,148 | Trượt | 160 |
20-11 | 789,077,362,464,596,071,646,237,957,042 | Trúng 071 | 155 |
19-11 | 668,031,202,568,582,713,040,981,287,383 | Trượt | 153 |
18-11 | 868,550,971,319,500,505,339,632,504,731 | Trượt | 172 |
17-11 | 466,733,366,897,960,492,786,360,708,340 | Trượt | 161 |
16-11 | 171,471,313,905,761,706,143,098,619,447 | Trượt | 150 |
15-11 | 978,714,400,153,043,140,356,388,363,180 | Trượt | 181 |
14-11 | 394,947,933,608,012,598,901,800,022,261 | Trúng 800 | 138 |
13-11 | 941,133,919,321,446,693,975,361,360,170 | Trượt | 114 |
12-11 | 050,296,452,601,375,783,645,951,695,040 | Trúng 375 | 180 |
11-11 | 067,555,642,761,878,558,512,048,011,443 | Trượt | 174 |
10-11 | 850,512,188,543,145,195,708,161,118,424 | Trượt | 117 |
09-11 | 034,920,655,817,657,388,243,350,090,870 | Trượt | 154 |
08-11 | 568,740,617,996,567,534,514,909,701,230 | Trượt | 151 |
07-11 | 208,949,152,108,018,402,161,487,357,453 | Trúng 949 | 166 |
06-11 | 823,482,802,117,416,124,054,557,627,910 | Trượt | 111 |
05-11 | 033,023,974,591,845,298,147,738,624,176 | Trượt | 164 |
04-11 | 858,809,916,249,361,729,363,996,714,783 | Trúng 858 | 184 |
03-11 | 223,158,465,422,132,225,533,704,324,761 | Trúng 761 | 180 |
02-11 | 388,634,230,823,006,176,231,138,253,313 | Trượt | 128 |
01-11 | 358,999,491,864,439,309,329,136,409,974 | Trúng 136 | 107 |
31-10 | 612,086,349,315,979,934,222,357,754,790 | Trượt | 117 |
30-10 | 727,603,615,552,830,261,015,663,670,120 | Trượt | 178 |
29-10 | 985,975,050,932,730,249,412,550,931,858 | Trúng 050 | 160 |
28-10 | 525,688,887,706,641,194,512,757,715,799 | Trượt | 125 |
27-10 | 860,346,892,285,194,348,200,347,768,694 | Trượt | 177 |
26-10 | 040,122,403,345,571,029,890,471,939,037 | Trượt | 122 |
25-10 | 892,384,887,352,825,244,471,102,664,961 | Trượt | 121 |
24-10 | 566,541,689,989,947,753,863,388,338,901 | Trúng 388 | 101 |
23-10 | 487,726,843,424,995,988,212,204,111,848 | Trượt | 114 |
22-10 | 158,023,453,503,616,919,755,039,852,132 | Trượt | 186 |
21-10 | 178,249,949,856,278,541,349,382,515,806 | Trúng 349 | 172 |
20-10 | 955,207,580,294,357,489,750,111,051,630 | Trượt | 179 |
19-10 | 150,203,070,593,350,024,431,352,193,261 | Trượt | 127 |
18-10 | 126,153,964,605,632,463,930,738,450,118 | Trượt | 156 |
17-10 | 702,611,926,817,282,876,849,367,006,924 | Trúng 876 | 120 |
16-10 | 489,336,424,580,077,981,118,836,026,360 | Trượt | 120 |
15-10 | 906,478,821,212,126,627,219,072,672,858 | Trượt | 198 |
14-10 | 861,707,337,029,005,736,336,454,092,607 | Trúng 454 | 166 |
13-10 | 579,027,333,203,408,252,020,460,385,137 | Trượt | 160 |
12-10 | 754,518,628,595,802,777,780,214,688,850 | Trượt | 163 |
11-10 | 334,982,447,141,327,005,140,128,402,624 | Trúng 140 | 197 |
10-10 | 009,846,922,615,399,660,161,566,695,065 | Trượt | 198 |
09-10 | 584,278,110,392,022,577,427,275,630,493 | Trượt | 148 |
08-10 | 969,451,235,072,354,715,019,208,215,074 | Trượt | 160 |
07-10 | 202,600,988,850,327,857,313,271,547,330 | Trúng 547 | 188 |
06-10 | 924,182,716,466,700,347,318,121,664,398 | Trúng 121 | 126 |
05-10 | 717,733,614,666,489,901,664,420,107,014 | Trúng 733 | 120 |
04-10 | 938,862,075,497,046,674,100,691,520,362 | Trượt | 143 |
03-10 | 556,127,475,937,217,189,843,615,731,231 | Trúng 556 | 134 |
02-10 | 408,838,234,750,896,354,201,349,099,841 | Trượt | 136 |
01-10 | 773,544,250,529,037,213,778,713,262,803 | Trượt | 117 |
30-09 | 774,349,379,081,712,084,553,803,777,237 | Trúng 237 | 102 |
29-09 | 859,626,744,044,737,567,719,044,501,570 | Trúng 044 | 177 |
28-09 | 320,526,577,928,008,174,314,245,256,748 | Trượt | 151 |
27-09 | 808,407,900,973,350,625,649,637,179,194 | Trượt | 104 |
26-09 | 461,930,356,272,449,873,059,306,894,445 | Trượt | 140 |
25-09 | 941,379,424,389,407,343,961,779,881,483 | Trúng 779 | 135 |
24-09 | 983,433,089,866,786,047,954,373,257,469 | Trượt | 114 |
23-09 | 029,785,327,591,559,580,281,898,011,788 | Trượt | 137 |
22-09 | 450,868,859,467,571,886,765,943,583,981 | Trượt | 196 |
21-09 | 661,193,252,391,096,867,632,272,608,194 | Trượt | 177 |
20-09 | 829,934,033,372,096,518,452,088,144,527 | Trượt | 139 |
19-09 | 870,925,822,933,760,010,603,711,772,220 | Trúng 925 | 133 |
18-09 | 713,970,833,385,705,401,938,541,104,873 | Trúng 104 | 176 |
17-09 | 286,543,104,270,889,870,628,872,050,365 | Trúng 365 | 120 |
16-09 | 724,666,987,683,734,574,234,049,961,316 | Trúng 724 | 172 |
15-09 | 401,977,240,891,902,358,663,133,702,533 | Trượt | 194 |
14-09 | 905,249,643,830,942,749,406,936,982,703 | Trượt | 170 |
13-09 | 676,682,236,343,650,433,234,628,566,318 | Trúng 650 | 162 |
12-09 | 127,943,992,575,210,110,882,551,469,327 | Trượt | 186 |
11-09 | 625,101,057,572,768,263,606,524,820,449 | Trúng 768 | 153 |
10-09 | 712,905,197,110,402,988,446,379,273,134 | Trượt | 152 |
09-09 | 823,555,789,638,548,198,445,615,037,920 | Trượt | 165 |
08-09 | 647,131,676,619,419,777,628,592,563,055 | Trúng 676 | 167 |
07-09 | 018,667,313,641,625,080,131,549,956,272 | Trúng 956 | 114 |
06-09 | 015,269,679,596,642,779,383,448,075,649 | Trúng 269 | 186 |
05-09 | 443,426,118,073,702,248,327,109,014,230 | Trượt | 119 |
04-09 | 751,682,255,715,247,061,923,811,219,381 | Trúng 811 | 140 |
03-09 | 317,418,130,530,495,156,075,957,503,673 | Trượt | 114 |
02-09 | 392,451,714,053,619,380,449,134,736,800 | Trúng 380 | 162 |
01-09 | 528,695,004,593,734,777,724,206,252,612 | Trượt | 170 |
31-08 | 372,176,764,175,833,578,738,780,542,988 | Trượt | 149 |
30-08 | 594,547,819,170,763,023,181,792,690,035 | Trượt | 184 |
29-08 | 249,965,104,540,106,069,931,278,957,002 | Trúng 278 | 168 |
28-08 | 335,368,016,185,235,633,360,774,878,660 | Trúng 185 | 151 |
27-08 | 045,872,956,429,648,052,320,211,307,196 | Trượt | 173 |
26-08 | 584,127,587,923,887,803,635,442,289,624 | Trượt | 154 |
25-08 | 618,507,843,475,341,609,907,599,955,253 | Trúng 843 | 175 |
24-08 | 799,562,421,474,049,733,274,869,840,859 | Trượt | 142 |
23-08 | 713,734,581,783,509,777,315,261,766,287 | Trúng 734 | 121 |
22-08 | 852,159,540,729,276,726,335,992,893,423 | Trượt | 134 |
21-08 | 177,657,586,286,032,990,388,430,670,920 | Trượt | 108 |
20-08 | 916,265,154,147,721,178,699,232,995,528 | Trượt | 195 |
19-08 | 628,554,582,967,286,134,800,763,491,062 | Trượt | 102 |
18-08 | 570,368,140,922,643,993,935,827,211,650 | Trượt | 142 |
17-08 | 945,693,778,395,921,442,723,904,501,795 | Trượt | 122 |
16-08 | 657,390,587,958,019,742,736,232,475,021 | Trúng 019 | 160 |
15-08 | 547,049,801,299,255,329,359,509,019,021 | Trượt | 170 |
14-08 | 396,658,342,792,893,433,475,281,998,753 | Trúng 893 | 110 |
13-08 | 257,898,023,528,981,759,839,434,239,203 | Trúng 528 | 151 |
12-08 | 239,835,103,017,197,940,329,326,475,031 | Trượt | 129 |
11-08 | 141,982,237,756,543,826,299,010,266,576 | Trúng 299 | 190 |
10-08 | 647,632,823,919,157,102,400,813,988,557 | Trúng 102 | 164 |
09-08 | 265,261,119,756,297,510,002,584,975,897 | Trúng 261 | 116 |
08-08 | 029,149,496,217,435,781,115,278,073,484 | Trượt | 153 |
07-08 | 470,785,077,907,643,891,975,877,219,415 | Trượt | 130 |
06-08 | 246,923,532,699,623,058,905,065,773,821 | Trúng 923 | 196 |
05-08 | 710,591,929,590,927,513,084,540,677,890 | Trúng 710 | 121 |
04-08 | 251,819,716,786,328,454,918,793,650,065 | Trượt | 148 |
03-08 | 060,116,309,319,147,311,108,667,360,538 | Trượt | 175 |
02-08 | 084,690,772,839,188,456,012,288,735,468 | Trượt | 145 |
01-08 | 735,555,705,049,558,542,734,971,822,693 | Trượt | 141 |
31-07 | 938,070,454,051,294,833,494,615,351,295 | Trúng 615 | 134 |
30-07 | 416,992,076,637,496,964,169,497,955,091 | Trượt | 152 |
29-07 | 070,936,373,062,621,964,638,106,229,494 | Trượt | 173 |
28-07 | 901,091,915,093,523,875,673,395,344,560 | Trúng 915 | 104 |
27-07 | 795,479,844,342,781,030,700,371,367,412 | Trượt | 101 |
26-07 | 082,524,677,424,792,830,732,543,208,557 | Trượt | 145 |
25-07 | 817,598,421,092,599,957,551,531,825,057 | Trượt | 170 |
24-07 | 442,610,586,360,627,459,688,378,330,313 | Trúng 442 | 145 |
23-07 | 292,325,585,252,437,282,546,220,859,062 | Trúng 062 | 144 |
22-07 | 196,406,262,751,177,709,871,576,432,428 | Trượt | 186 |
21-07 | 169,590,474,743,868,596,555,990,720,008 | Trượt | 159 |
20-07 | 529,367,379,151,961,237,678,513,765,426 | Trượt | 173 |
19-07 | 574,754,406,018,326,321,093,822,913,625 | Trượt | 156 |
18-07 | 989,875,084,632,682,139,522,282,618,958 | Trượt | 130 |
17-07 | 752,406,713,450,430,024,850,503,550,577 | Trúng 406 | 174 |
16-07 | 501,695,270,956,855,570,067,316,586,692 | Trượt | 111 |
15-07 | 033,381,568,042,746,664,773,646,640,451 | Trượt | 144 |
14-07 | 881,042,430,519,693,784,934,670,610,894 | Trượt | 191 |
13-07 | 940,244,728,600,756,478,349,026,301,667 | Trượt | 179 |
12-07 | 811,524,845,190,115,266,174,572,810,569 | Trúng 115 | 181 |
11-07 | 393,363,743,562,112,560,279,238,711,069 | Trượt | 134 |
10-07 | 900,175,854,222,523,393,616,645,798,532 | Trúng 222 | 106 |
09-07 | 309,408,774,071,213,538,256,515,427,442 | Trúng 408 | 134 |
08-07 | 220,136,660,215,623,108,720,191,770,392 | Trúng 215 | 155 |
07-07 | 585,725,800,696,243,111,324,774,886,245 | Trượt | 177 |
06-07 | 586,953,163,395,007,914,296,616,971,979 | Trượt | 193 |
05-07 | 174,903,533,336,711,092,049,600,225,397 | Trúng 397 | 189 |
04-07 | 265,029,624,883,204,863,288,895,909,056 | Trúng 883 | 102 |
03-07 | 494,161,348,014,713,191,839,742,556,070 | Trượt | 142 |
02-07 | 066,680,950,483,821,241,115,877,405,844 | Trượt | 162 |
01-07 | 740,445,437,820,571,429,789,585,943,778 | Trượt | 107 |
30-06 | 979,699,908,818,679,475,672,447,269,888 | Trượt | 141 |
29-06 | 920,301,356,505,516,216,304,098,698,769 | Trúng 920 | 196 |
28-06 | 092,320,520,152,499,450,587,058,703,040 | Trượt | 126 |
27-06 | 798,509,963,280,379,310,195,778,250,570 | Trúng 195 | 195 |
26-06 | 674,860,544,802,793,963,689,684,698,586 | Trượt | 102 |
25-06 | 667,538,161,202,634,514,034,697,194,533 | Trúng 634 | 174 |
24-06 | 521,307,844,230,517,899,519,870,512,531 | Trúng 870 | 127 |
23-06 | 146,183,643,533,577,917,879,400,795,128 | Trượt | 123 |
22-06 | 267,112,582,976,600,210,012,675,168,771 | Trúng 267 | 192 |
21-06 | 082,335,121,790,738,273,115,389,252,855 | Trượt | 152 |
20-06 | 826,422,336,702,835,197,945,187,418,337 | Trượt | 151 |
19-06 | 288,506,811,137,616,945,571,874,303,713 | Trượt | 197 |
18-06 | 991,049,271,373,448,782,164,180,460,240 | Trượt | 164 |
17-06 | 938,157,006,707,801,525,361,359,356,101 | Trúng 361 | 108 |
16-06 | 107,014,809,580,830,158,488,516,924,743 | Trúng 830 | 166 |
15-06 | 091,879,549,994,371,281,393,642,798,676 | Trượt | 155 |
14-06 | 571,749,729,113,065,692,621,325,989,793 | Trượt | 122 |
13-06 | 663,184,759,746,126,151,661,353,087,832 | Trúng 661 | 148 |
12-06 | 873,362,549,765,236,750,979,909,957,118 | Trượt | 182 |
11-06 | 971,782,269,120,682,293,569,566,260,830 | Trúng 260 | 123 |
10-06 | 811,936,397,008,847,255,242,107,212,690 | Trúng 936 | 133 |
09-06 | 288,515,052,325,345,728,016,727,018,766 | Trúng 288 | 115 |
08-06 | 224,739,748,218,437,094,962,240,362,969 | Trúng 437 | 142 |
07-06 | 994,480,867,596,342,294,841,397,335,040 | Trượt | 190 |
06-06 | 481,396,849,119,356,323,672,455,562,079 | Trúng 079 | 159 |
05-06 | 940,824,421,669,081,553,501,858,806,860 | Trúng 081 | 182 |
04-06 | 408,780,496,058,930,602,659,377,456,431 | Trúng 408 | 160 |
03-06 | 878,508,734,271,564,370,492,837,352,071 | Trúng 370 | 150 |
02-06 | 963,299,088,522,518,301,707,066,029,725 | Trúng 963 | 120 |
01-06 | 968,229,307,457,920,921,135,431,015,175 | Trúng 921 | 197 |
31-05 | 208,327,887,866,803,512,664,782,004,618 | Trượt | 193 |
30-05 | 304,741,939,092,319,453,707,161,658,474 | Trượt | 122 |
29-05 | 212,176,383,069,109,802,004,522,082,197 | Trượt | 126 |
28-05 | 534,944,892,266,857,096,503,027,655,372 | Trượt | 176 |
27-05 | 474,741,076,418,831,039,775,666,171,274 | Trượt | 132 |
26-05 | 502,652,323,840,183,191,800,451,708,006 | Trúng 191 | 151 |
25-05 | 241,082,779,651,319,591,128,513,752,909 | Trúng 319 | 192 |
24-05 | 260,423,684,411,793,609,943,567,420,812 | Trượt | 122 |
23-05 | 746,124,962,415,597,543,380,313,232,291 | Trượt | 160 |
22-05 | 754,424,101,185,913,409,688,536,367,764 | Trúng 754 | 179 |
21-05 | 445,809,344,533,171,108,833,845,938,032 | Trượt | 131 |
20-05 | 160,237,655,670,733,578,268,839,566,752 | Trượt | 165 |
19-05 | 289,317,538,377,246,869,224,943,185,442 | Trúng 317 | 103 |
18-05 | 926,942,289,360,404,765,303,218,645,632 | Trúng 632 | 130 |
17-05 | 069,324,544,949,927,582,571,642,451,627 | Trúng 949 | 183 |
16-05 | 835,440,573,388,139,804,367,031,843,329 | Trúng 031 | 191 |
15-05 | 497,207,248,021,414,993,224,956,455,758 | Trúng 956 | 154 |
14-05 | 947,777,372,428,753,605,554,592,183,564 | Trúng 753 | 153 |
13-05 | 505,033,192,073,394,740,923,133,014,362 | Trượt | 129 |
12-05 | 954,529,008,260,807,119,475,070,151,883 | Trượt | 171 |
10-05 | 835,978,504,111,490,860,319,563,713,803 | Trượt | 175 |
09-05 | 308,525,282,201,357,132,480,724,544,689 | Trượt | 113 |
08-05 | 958,889,481,794,913,922,478,930,213,702 | Trúng 481 | 193 |
07-05 | 081,047,203,156,060,149,850,312,751,611 | Trúng 060 | 142 |
06-05 | 723,524,303,093,311,198,884,745,904,159 | Trúng 904 | 141 |
05-05 | 777,185,822,966,386,516,481,647,086,984 | Trúng 647 | 156 |
04-05 | 889,768,736,783,886,079,458,918,227,056 | Trúng 918 | 131 |
03-05 | 990,791,609,915,362,898,563,003,149,576 | Trúng 576 | 161 |
02-05 | 623,563,428,109,548,255,253,865,208,018 | Trúng 865 | 154 |
01-05 | 621,760,048,820,610,741,461,714,786,262 | Trúng 820 | 160 |
30-04 | 521,643,661,819,614,605,899,534,171,820 | Trúng 819 | 100 |
29-04 | 737,066,209,348,453,164,306,741,639,364 | Trúng 639 | 177 |
28-04 | 184,288,968,353,485,562,670,196,465,028 | Trúng 196 | 181 |
27-04 | 052,738,727,173,460,902,505,620,692,231 | Trượt | 159 |
26-04 | 760,675,390,631,370,562,638,025,221,801 | Trúng 675 | 189 |
25-04 | 121,440,074,205,786,677,854,140,774,483 | Trúng 483 | 138 |
24-04 | 826,310,915,893,066,310,686,372,196,691 | Trượt | 145 |
23-04 | 925,118,829,679,455,422,097,260,918,264 | Trúng 679 | 177 |
10 BA CÀNG VÍP MIỀN BẮC